交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-21 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 中层 | 600 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 15,798 每月 |
2018-07-09 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 低层 | 2,020 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 40,000 每月 |
2018-05-24 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 低层 | 560 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 13,440 每月 |
2018-03-15 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 中层 | 600 尺 | HK$ 12,877 每尺 / HK$ 5,460,000 |
2017-07-05 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 低层 | 217 尺 | HK$ 12,765 每尺 / HK$ 2,770,000 |
2014-09-29 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 中层 | 600 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 18,702 每月 |
2013-01-03 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 高层 | 424 尺 | HK$ 9,151 每尺 / HK$ 3,880,024 |
2012-10-30 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 低层 | 1,492 尺 | HK$ 8,043 每尺 / HK$ 12,000,156 |
2012-10-24 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 低层 | 217 尺 | HK$ 10,507 每尺 / HK$ 2,280,019 |
2012-09-18 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 低层 | 2,020 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 27,997 每月 |
2012-05-29 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 中层 | 424 尺 | HK$ 7,825 每尺 / HK$ 3,317,800 |
2012-04-19 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 中层 | 217 尺 | HK$ 9,631 每尺 / HK$ 2,089,927 |
2011-12-21 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 中层 | 286 尺 | HK$ 7,972 每尺 / HK$ 2,279,992 |
2011-05-26 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 中层 | 424 尺 | HK$ 6,368 每尺 / HK$ 2,700,032 |
2011-05-25 | 湾仔 | 恒发商业大厦 | 高层 | 620 尺 | HK$ 6,722 每尺 / HK$ 4,167,640 |
Result 1 - 15, 全部: 15
15 个物业