交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-21 | 上环 | 香港珠宝大厦 | 中层 | 1,574 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 33,007 每月 |
2021-07-21 | 上环 | 香港珠宝大厦 | 中层 | 1,574 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 43,505 每月 |
2021-07-21 | 上环 | 香港珠宝大厦 | 中层 | 1,574 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 37,807 每月 |
2017-07-20 | 上环 | 香港珠宝大厦 | - | 1,574 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 39,004 每月 |
2016-08-25 | 上环 | 香港珠宝大厦 | 高层 | 1,026 尺 | HK$ 12,963 每尺 / HK$ 13,300,000 |
2015-12-18 | 上环 | 香港珠宝大厦 | 低层 | 787 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 18,998 每月 |
2014-10-27 | 上环 | 香港珠宝大厦 | 中层 | 780 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 18,002 每月 |
1997-08-06 | 上环 | 香港珠宝大厦 | 高层 | 1,574 尺 | HK$ 3,494 每尺 / HK$ 5,499,556 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业