交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-13 | 湾仔 | 置家中心 | 中层 | 507 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 16,224 每月 |
2018-11-08 | 湾仔 | 置家中心 | 中层 | 3,644 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 116,608 每月 |
2018-11-08 | 湾仔 | 置家中心 | 中层 | 2,801 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 89,632 每月 |
2018-05-09 | 湾仔 | 置家中心 | 中层 | 753 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 23,343 每月 |
2018-02-14 | 湾仔 | 置家中心 | 低层 | 762 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 23,622 每月 |
2017-12-27 | 湾仔 | 置家中心 | 低层 | 843 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 26,133 每月 |
2017-09-18 | 湾仔 | 置家中心 | 中层 | 779 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 24,149 每月 |
2017-03-29 | 湾仔 | 置家中心 | 中层 | 843 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 26,133 每月 |
2016-10-18 | 湾仔 | 置家中心 | 中层 | 753 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 23,343 每月 |
2016-10-18 | 湾仔 | 置家中心 | 中层 | 843 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 26,133 每月 |
2016-05-06 | 湾仔 | 置家中心 | 低层 | 779 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 24,149 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 置家中心 | 低层 | 534 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 6,942 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 置家中心 | 低层 | 300 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 4,350 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 置家中心 | 低层 | 359 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 4,667 每月 |
Result 1 - 14, 全部: 14
14 个物业