交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-20 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 高层 | 4,714 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 155,562 每月 |
2021-12-06 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 中层 | 687 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 18,549 每月 |
2021-12-06 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 中层 | 1,830 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 45,750 每月 |
2021-04-13 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 高层 | 4,714 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 165,037 每月 |
2021-04-13 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 中层 | 1,628 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 44,998 每月 |
2018-08-29 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 中层 | 1,830 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 47,580 每月 |
2013-02-28 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 多层 | 87,030 尺 | HK$ 10,252 每尺 / HK$ 892,231,560 |
2012-11-30 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 低层 | 1,404 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 35,100 每月 |
2012-11-30 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 低层 | 1,404 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 35,100 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 中层 | 436 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 10,028 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 低层 | 1,404 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 29,484 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 中层 | 1,931 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 40,551 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | - | 3,616 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 75,936 每月 |
2012-09-07 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 低层 | 1,685 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 43,810 每月 |
2012-07-19 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 中层 | 1,404 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 35,100 每月 |
2012-07-19 | 尖沙咀 | 诺士佛台10号 | 高层 | 3,616 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 101,248 每月 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业