交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-27 | 湾仔 | 利威商业大厦 | 中层 | 917 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 25,676 每月 |
2016-06-10 | 湾仔 | 利威商业大厦 | 低层 | 2,313 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 62,700 每月 |
2015-09-04 | 湾仔 | 利威商业大厦 | 中层 | 917 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 22,008 每月 |
2015-09-04 | 湾仔 | 利威商业大厦 | 低层 | 2,850 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 74,100 每月 |
2015-09-04 | 湾仔 | 利威商业大厦 | 低层 | 1,834 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 44,016 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业