交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-10-09 | 旺角 | 弥敦中心 | 中层 | 617 尺 | HK$ 10,554 每尺 / HK$ 6,512,000 |
2018-10-09 | 旺角 | 弥敦中心 | 中层 | 463 尺 | HK$ 10,553 每尺 / HK$ 4,886,000 |
2018-08-27 | 旺角 | 弥敦中心 | 高层 | 586 尺 | HK$ 10,500 每尺 / HK$ 6,153,000 |
2018-07-26 | 旺角 | 弥敦中心 | 低层 | 654 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 21,006 每月 |
2018-05-15 | 旺角 | 弥敦中心 | 高层 | 654 尺 | HK$ 8,000 每尺 / HK$ 5,232,000 |
2018-03-26 | 旺角 | 弥敦中心 | 低层 | 654 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 21,000 每月 |
2018-01-18 | 旺角 | 弥敦中心 | 高层 | 1,734 尺 | HK$ 8,000 每尺 / HK$ 13,872,000 |
2017-12-29 | 旺角 | 弥敦中心 | 低层 | 654 尺 | HK$ 9,174 每尺 / HK$ 5,999,796 |
2017-11-01 | 旺角 | 弥敦中心 | 高层 | 463 尺 | HK$ 8,000 每尺 / HK$ 3,704,000 |
2017-10-30 | 旺角 | 弥敦中心 | 低层 | 654 尺 | HK$ 9,633 每尺 / HK$ 6,300,000 |
2017-07-28 | 旺角 | 弥敦中心 | 中层 | 654 尺 | HK$ 8,416 每尺 / HK$ 5,504,000 |
2016-04-20 | 旺角 | 弥敦中心 | 低层 | 617 尺 | HK$ 8,914 每尺 / HK$ 5,500,000 |
2014-10-13 | 旺角 | 弥敦中心 | 中层 | 617 尺 | HK$ 8,752 每尺 / HK$ 5,400,000 |
2014-09-22 | 旺角 | 弥敦中心 | 中层 | 463 尺 | HK$ 8,639 每尺 / HK$ 3,999,857 |
2013-06-14 | 旺角 | 弥敦中心 | 低层 | 654 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 19,319 每月 |
2013-05-01 | 旺角 | 弥敦中心 | 高层 | 1,771 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 47,994 每月 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业