交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-10 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 85 每尺. / HK$ 418,200 每月 |
2021-07-02 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 95 每尺. / HK$ 467,400 每月 |
2021-07-02 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 95 每尺. / HK$ 467,400 每月 |
2019-09-17 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 98 每尺. / HK$ 482,160 每月 |
2019-01-14 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 100 每尺. / HK$ 492,000 每月 |
2017-06-02 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 78 每尺. / HK$ 383,760 每月 |
2016-11-01 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 78 每尺. / HK$ 383,760 每月 |
2016-09-02 | 中环 | 新世界大厦2座 | 中层 | 4,920 尺 | HK$ 75 每尺. / HK$ 369,000 每月 |
2016-03-30 | 中环 | 新世界大厦2座 | 中层 | 4,920 尺 | HK$ 75 每尺. / HK$ 369,000 每月 |
2016-01-07 | 中环 | 新世界大厦2座 | 中层 | 4,920 尺 | HK$ 70 每尺. / HK$ 344,400 每月 |
2015-01-08 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 65 每尺. / HK$ 319,800 每月 |
2014-09-05 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 1 每尺. / HK$ 4,920 每月 |
2014-06-12 | 中环 | 新世界大厦2座 | 中层 | 4,920 尺 | HK$ 65 每尺. / HK$ 319,800 每月 |
2014-03-10 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 65 每尺. / HK$ 319,800 每月 |
2013-08-07 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 68 每尺. / HK$ 334,560 每月 |
2013-04-05 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 62 每尺. / HK$ 305,040 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 新世界大厦2座 | 中层 | 4,920 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 221,400 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 新世界大厦2座 | 低层 | 4,920 尺 | HK$ 56 每尺. / HK$ 275,520 每月 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 个物业