交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-07 | 观塘 | 1亚太中心 | 中层 | 5,806 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 156,762 每月 |
2022-06-08 | 观塘 | 1亚太中心 | 低层 | 3,192 尺 | HK$ 69 每尺. / HK$ 220,000 每月 |
2022-03-23 | 观塘 | 1亚太中心 | 中层 | 1,677 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 48,633 每月 |
2022-03-23 | 观塘 | 1亚太中心 | 低层 | 4,543 尺 | HK$ 55 每尺. / HK$ 250,000 每月 |
2022-03-23 | 观塘 | 1亚太中心 | 中层 | 1,697 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 49,213 每月 |
2022-03-23 | 观塘 | 1亚太中心 | 中层 | 2,785 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 80,765 每月 |
2021-03-16 | 观塘 | 1亚太中心 | 低层 | 4,543 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 180,000 每月 |
2020-06-10 | 观塘 | 1亚太中心 | 低层 | 10,094 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 380,000 每月 |
2019-05-07 | 观塘 | 1亚太中心 | 中层 | 9,938 尺 | HK$ 50 每尺. / HK$ 496,900 每月 |
2018-08-01 | 观塘 | 1亚太中心 | 多层 | 25,980 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 701,460 每月 |
2018-07-26 | 观塘 | 1亚太中心 | 高层 | 8,660 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 251,140 每月 |
2018-07-26 | 观塘 | 1亚太中心 | 中层 | 1,135 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 35,185 每月 |
2018-07-26 | 观塘 | 1亚太中心 | 中层 | 1,478 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 45,818 每月 |
2018-07-26 | 观塘 | 1亚太中心 | 中层 | 2,596 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 80,476 每月 |
2018-07-26 | 观塘 | 1亚太中心 | 中层 | 8,850 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 256,650 每月 |
2018-02-28 | 观塘 | 1亚太中心 | 高层 | 10,477 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 408,603 每月 |
2016-09-26 | 观塘 | 1亚太中心 | 低层 | 10,094 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 380,000 每月 |
2014-04-01 | 观塘 | 1亚太中心 | 高层 | 8,660 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 303,100 每月 |
2014-04-01 | 观塘 | 1亚太中心 | 高层 | 10,730 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 375,550 每月 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 个物业