交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-02 | 金钟 | 太古广场1座 | 低层 | 6,084 尺 | HK$ 143 每尺. / HK$ 870,012 每月 |
2017-02-15 | 金钟 | 太古广场1座 | 多层 | 15,000 尺 | HK$ 120 每尺. / HK$ 1,800,000 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场1座 | 高层 | 5,187 尺 | HK$ 82 每尺. / HK$ 425,282 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场1座 | 中层 | 15,938 尺 | HK$ 85 每尺. / HK$ 1,354,730 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场1座 | 低层 | 3,557 尺 | HK$ 85 每尺. / HK$ 302,345 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场1座 | 中层 | 3,116 尺 | HK$ 90 每尺. / HK$ 280,440 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场1座 | 中层 | 3,248 尺 | HK$ 90 每尺. / HK$ 292,320 每月 |
2012-09-18 | 金钟 | 太古广场1座 | 低层 | 11,454 尺 | HK$ 94 每尺. / HK$ 1,077,020 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业