交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-08 | 上环 | 海外银行大厦 | 高层 | 4,308 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 168,012 每月 |
2017-05-24 | 上环 | 海外银行大厦 | 低层 | 4,307 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 129,210 每月 |
2016-11-16 | 上环 | 海外银行大厦 | 低层 | 3,650 尺 | HK$ 12,910 每尺 / HK$ 47,121,500 |
2014-10-17 | 上环 | 海外银行大厦 | 高层 | 4,308 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 120,624 每月 |
2013-08-30 | 上环 | 海外银行大厦 | 高层 | 3,570 尺 | HK$ 9,099 每尺 / HK$ 32,485,000,000 |
2012-09-18 | 上环 | 海外银行大厦 | 高层 | 3,650 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 51,100 每月 |
2012-09-18 | 上环 | 海外银行大厦 | 高层 | 3,570 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 71,400 每月 |
2012-09-18 | 上环 | 海外银行大厦 | 中层 | 3,570 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 76,755 每月 |
2012-09-18 | 上环 | 海外银行大厦 | 低层 | 1,100 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 19,800 每月 |
2005-08-06 | 上环 | 海外银行大厦 | 中层 | 3,940 尺 | HK$ 2,792 每尺 / HK$ 11,000,480 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业