交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-04 | 铜锣湾 | 百富中心 | 中层 | 1,561 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 37,932 每月 |
2018-08-16 | 铜锣湾 | 百富中心 | 高层 | 2,839 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 73,814 每月 |
2018-08-02 | 铜锣湾 | 百富中心 | 中层 | 2,839 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 71,003 每月 |
2017-11-11 | 铜锣湾 | 百富中心 | 中层 | 2,839 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 82,331 每月 |
2017-06-30 | 铜锣湾 | 百富中心 | 高层 | 2,839 尺 | HK$ 11,976 每尺 / HK$ 34,000,000 |
2016-11-21 | 铜锣湾 | 百富中心 | 低层 | 2,839 尺 | HK$ 10,039 每尺 / HK$ 28,500,000 |
2016-10-31 | 铜锣湾 | 百富中心 | 高层 | 1,588 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 49,006 每月 |
2016-03-15 | 铜锣湾 | 百富中心 | 中层 | 2,839 尺 | HK$ 9,863 每尺 / HK$ 28,000,000 |
2015-10-15 | 铜锣湾 | 百富中心 | 低层 | 2,839 尺 | HK$ 10,144 每尺 / HK$ 28,800,000 |
2015-01-30 | 铜锣湾 | 百富中心 | 低层 | 2,839 尺 | HK$ 9,045 每尺 / HK$ 25,680,000 |
2013-10-23 | 铜锣湾 | 百富中心 | 中层 | 2,839 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 62,458 每月 |
2012-09-18 | 铜锣湾 | 百富中心 | 高层 | 1,278 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 21,726 每月 |
2012-09-18 | 铜锣湾 | 百富中心 | 中层 | 2,839 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 48,263 每月 |
2012-09-18 | 铜锣湾 | 百富中心 | 中层 | 2,839 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 47,014 每月 |
2004-03-25 | 铜锣湾 | 百富中心 | 中层 | 2,839 尺 | HK$ 1,884 每尺 / HK$ 5,348,676 |
Result 1 - 15, 全部: 15
15 个物业