交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-22 | 中环 | 百佳大厦 | 中层 | 1,340 尺 | HK$ 68 每尺. / HK$ 91,120 每月 |
2018-11-14 | 中环 | 百佳大厦 | 低层 | 1,340 尺 | HK$ 134 每尺. / HK$ 180,000 每月 |
2018-11-14 | 中环 | 百佳大厦 | 高层 | 670 尺 | HK$ 69 每尺. / HK$ 46,230 每月 |
2018-08-10 | 中环 | 百佳大厦 | 高层 | 670 尺 | HK$ 69 每尺. / HK$ 46,230 每月 |
2016-06-08 | 中环 | 百佳大厦 | 高层 | 670 尺 | HK$ 49 每尺. / HK$ 32,830 每月 |
2015-02-14 | 中环 | 百佳大厦 | 中层 | 670 尺 | HK$ 47 每尺. / HK$ 31,490 每月 |
2014-08-06 | 中环 | 百佳大厦 | 高层 | 670 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 32,160 每月 |
2014-02-06 | 中环 | 百佳大厦 | 高层 | 1,340 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 61,640 每月 |
2013-01-22 | 中环 | 百佳大厦 | 中层 | 670 尺 | HK$ 44 每尺. / HK$ 29,480 每月 |
2012-09-18 | 中环 | 百佳大厦 | 高层 | 670 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 28,140 每月 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业