交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-09 | 太子 | 太子蓝马之城 | 低层 | 2,087 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 87,654 每月 |
2018-10-04 | 太子 | 太子蓝马之城 | 中层 | 2,087 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 83,480 每月 |
2018-10-04 | 太子 | 太子蓝马之城 | 中层 | 755 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 30,200 每月 |
2018-01-05 | 太子 | 太子蓝马之城 | 中层 | 1,429 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 51,444 每月 |
2018-01-05 | 太子 | 太子蓝马之城 | 高层 | 1,229 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 44,244 每月 |
2017-02-08 | 太子 | 太子蓝马之城 | 低层 | 3,805 尺 | HK$ 37 每尺. / HK$ 139,986 每月 |
2014-09-11 | 太子 | 太子蓝马之城 | 高层 | 1,332 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 50,616 每月 |
2014-04-23 | 太子 | 太子蓝马之城 | 高层 | 1,429 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 54,302 每月 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业