交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-08-11 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 1,420 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 21,300 每月 |
2021-08-11 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 11,461 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 171,915 每月 |
2021-08-11 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 950 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 14,250 每月 |
2021-08-11 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 950 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 14,250 每月 |
2021-08-11 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 1,210 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 18,150 每月 |
2021-08-11 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 1,150 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 17,250 每月 |
2020-07-14 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 780 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 14,040 每月 |
2020-06-03 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 950 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 17,100 每月 |
2020-06-03 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 950 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 17,100 每月 |
2020-06-03 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 1,210 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 21,780 每月 |
2020-06-03 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 1,420 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 25,560 每月 |
2020-05-14 | 黄竹坑 | 利美中心 | 高层 | 1,630 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 29,340 每月 |
2018-06-27 | 黄竹坑 | 利美中心 | 低层 | 10,543 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 142,331 每月 |
2016-10-24 | 黄竹坑 | 利美中心 | 中层 | 1,331 尺 | HK$ 12 每尺. / HK$ 16,198 每月 |
2011-04-13 | 黄竹坑 | 利美中心 | 低层 | 14,429 尺 | HK$ 2,869 每尺 / HK$ 41,400,000 |
2007-03-07 | 黄竹坑 | 利美中心 | 低层 | 10,543 尺 | HK$ 664 每尺 / HK$ 7,000,552 |
1993-03-31 | 黄竹坑 | 利美中心 | 低层 | 10,543 尺 | HK$ 726 每尺 / HK$ 7,654,218 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 个物业