交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 尖沙咀 | 新声大厦 | 中层 | 950 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 32,300 每月 |
2019-02-22 | 尖沙咀 | 新声大厦 | 中层 | 912 尺 | HK$ 49 每尺. / HK$ 44,688 每月 |
2017-10-04 | 尖沙咀 | 新声大厦 | 低层 | 3,858 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 173,610 每月 |
2014-01-09 | 尖沙咀 | 新声大厦 | 中层 | 4,808 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 192,320 每月 |
2014-01-09 | 尖沙咀 | 新声大厦 | 中层 | 918 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 33,048 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业