交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-12 | 尖沙咀 | 德立大厦 | 低层 | 2,100 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 73,500 每月 |
2018-06-12 | 尖沙咀 | 德立大厦 | 中层 | 673 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 24,228 每月 |
2018-06-12 | 尖沙咀 | 德立大厦 | 中层 | 2,100 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 73,500 每月 |
2018-06-12 | 尖沙咀 | 德立大厦 | 高层 | 2,100 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 67,200 每月 |
2018-06-12 | 尖沙咀 | 德立大厦 | 高层 | 1,050 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 35,700 每月 |
2018-06-12 | 尖沙咀 | 德立大厦 | 高层 | 700 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 23,800 每月 |
2017-03-31 | 尖沙咀 | 德立大厦 | 中层 | 530 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 17,490 每月 |
2013-09-10 | 尖沙咀 | 德立大厦 | 中层 | 2,100 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 46,200 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 德立大厦 | 高层 | 2,100 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 42,000 每月 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 个物业