交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-20 | 上环 | 佑华大厦 | 高层 | 430 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 10,999 每月 |
2017-07-24 | 上环 | 佑华大厦 | 低层 | 1,250 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 28,000 每月 |
2016-04-13 | 上环 | 佑华大厦 | 中层 | 530 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 13,001 每月 |
2016-04-13 | 上环 | 佑华大厦 | 中层 | 430 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 11,498 每月 |
2014-06-30 | 上环 | 佑华大厦 | 高层 | 530 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 11,999 每月 |
2014-03-29 | 上环 | 佑华大厦 | 低层 | 530 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 10,998 每月 |
2014-03-29 | 上环 | 佑华大厦 | 中层 | 530 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 10,998 每月 |
2013-12-12 | 上环 | 佑华大厦 | 中层 | 430 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 9,000 每月 |
2013-08-15 | 上环 | 佑华大厦 | 高层 | 434 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 9,084 每月 |
2012-09-18 | 上环 | 佑华大厦 | 高层 | 430 尺 | HK$ 12 每尺. / HK$ 5,199 每月 |
2010-09-20 | 上环 | 佑华大厦 | 高层 | 434 尺 | HK$ 4,608 每尺 / HK$ 2,000,000 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业