交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 中层 | 1,133 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 29,458 每月 |
2019-02-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 中层 | 1,133 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 29,458 每月 |
2019-02-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 中层 | 1,148 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 29,848 每月 |
2019-02-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 中层 | 2,281 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 59,306 每月 |
2019-02-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 低层 | 2,281 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 59,306 每月 |
2019-02-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 低层 | 1,148 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 29,848 每月 |
2018-03-09 | 上环 | 华东商业大厦 | 低层 | 2,281 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 59,306 每月 |
2018-03-09 | 上环 | 华东商业大厦 | 中层 | 2,281 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 59,306 每月 |
2017-08-01 | 上环 | 华东商业大厦 | 高层 | 2,281 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 59,306 每月 |
2017-01-11 | 上环 | 华东商业大厦 | 高层 | 2,281 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 59,306 每月 |
2012-09-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 高层 | 2,281 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 34,215 每月 |
2012-09-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 高层 | 1,148 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 17,220 每月 |
2012-09-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 中层 | 2,281 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 31,934 每月 |
2012-09-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 低层 | 1,133 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 16,995 每月 |
2012-09-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 中层 | 1,133 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 16,995 每月 |
2012-09-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 中层 | 1,133 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 15,862 每月 |
2012-09-18 | 上环 | 华东商业大厦 | 中层 | 1,148 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 16,072 每月 |
Result 1 - 17, 全部: 17
17 个物业