交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-16 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 高层 | 3,768 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 135,648 每月 |
2023-01-10 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 中层 | 5,648 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 197,680 每月 |
2022-10-03 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 中层 | 821 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 28,735 每月 |
2021-06-11 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 高层 | 3,855 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 146,490 每月 |
2020-05-26 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 高层 | 4,067 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 166,747 每月 |
2019-07-04 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 高层 | 6,398 尺 | HK$ 44 每尺. / HK$ 281,512 每月 |
2019-05-21 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 中层 | 19,327 尺 | HK$ 43 每尺. / HK$ 831,061 每月 |
2019-01-11 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 高层 | 2,858 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 137,184 每月 |
2017-12-01 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 中层 | 4,200 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 168,000 每月 |
2017-07-14 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 中层 | 2,548 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 101,920 每月 |
2017-04-13 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 中层 | 12,123 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 484,920 每月 |
2017-01-13 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 中层 | 19,385 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 775,400 每月 |
2016-09-01 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 中层 | 5,033 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 196,287 每月 |
2014-10-10 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 中层 | 764 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 29,032 每月 |
2014-04-15 | 尖沙咀 | 环球金融中心北座 | 高层 | 988 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 37,544 每月 |
Result 1 - 15, 全部: 15
15 个物业