交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2020-10-08 | 尖沙咀 | 德拓大厦 | 低层 | 1,778 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 42,000 每月 |
2020-07-15 | 尖沙咀 | 德拓大厦 | 低层 | 3,229 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 83,800 每月 |
2019-02-20 | 尖沙咀 | 德拓大厦 | 中层 | 1,778 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 51,562 每月 |
2019-02-20 | 尖沙咀 | 德拓大厦 | 中层 | 1,350 尺 | HK$ 37 每尺. / HK$ 49,788 每月 |
2018-10-26 | 尖沙咀 | 德拓大厦 | 低层 | 1,778 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 48,006 每月 |
2018-05-02 | 尖沙咀 | 德拓大厦 | 低层 | 2,380 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 72,000 每月 |
2018-04-26 | 尖沙咀 | 德拓大厦 | 中层 | 1,778 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 48,895 每月 |
2015-06-11 | 尖沙咀 | 德拓大厦 | 低层 | 3,229 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 83,954 每月 |
2015-01-21 | 尖沙咀 | 德拓大厦 | 中层 | 1,778 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 48,006 每月 |
2014-11-12 | 尖沙咀 | 德拓大厦 | 中层 | 1,778 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 48,006 每月 |
2014-09-17 | 尖沙咀 | 德拓大厦 | 低层 | 1,778 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 51,562 每月 |
Result 1 - 11, 全部: 11
11 个物业