| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-09 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 高層 | 1,738 呎 | HK$ 4,580 每呎 / HK$ 7,960,040 | 
| 2014-04-09 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 高層 | 2,395 呎 | HK$ 4,770 每呎 / HK$ 11,424,150 | 
| 2014-04-09 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 高層 | 1,461 呎 | HK$ 4,450 每呎 / HK$ 6,501,450 | 
| 2014-04-09 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 高層 | 1,391 呎 | HK$ 4,420 每呎 / HK$ 6,148,220 | 
| 2014-04-09 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 中層 | 1,923 呎 | HK$ 3,380 每呎 / HK$ 6,499,740 | 
| 2014-04-08 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 低層 | 1,345 呎 | HK$ 3,760 每呎 / HK$ 5,057,200 | 
| 2014-04-08 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 中層 | 1,738 呎 | HK$ 4,150 每呎 / HK$ 7,212,700 | 
| 2014-04-08 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 中層 | 1,432 呎 | HK$ 3,960 每呎 / HK$ 5,670,720 | 
| 2014-04-08 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 高層 | 1,738 呎 | HK$ 4,500 每呎 / HK$ 7,821,000 | 
| 2014-04-08 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 高層 | 2,395 呎 | HK$ 4,630 每呎 / HK$ 11,088,850 | 
| 2014-04-08 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 高層 | 1,677 呎 | HK$ 4,580 每呎 / HK$ 7,680,660 | 
| 2014-04-07 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 高層 | 1,345 呎 | HK$ 4,280 每呎 / HK$ 5,756,600 | 
| 2014-04-04 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 高層 | 1,677 呎 | HK$ 4,510 每呎 / HK$ 7,563,270 | 
| 2014-04-02 | 葵涌 | 匯城集團大廈 | 中層 | 1,461 呎 | HK$ 3,930 每呎 / HK$ 5,741,730 | 
