| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-19 | 旺角 | 登打士廣場 | 高層 | 575 呎 | HK$ 24 每呎. / HK$ 14,001 每月 |
| 2015-05-15 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 371 呎 | HK$ 8,895 每呎 / HK$ 3,300,000 |
| 2014-01-17 | 旺角 | 登打士廣場 | 低層 | 2,069 呎 | HK$ 9,280 每呎 / HK$ 19,200,320 |
| 2013-11-21 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 575 呎 | HK$ 7,965 每呎 / HK$ 4,579,875 |
| 2013-06-03 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 371 呎 | HK$ 7,898 每呎 / HK$ 2,930,158 |
| 2013-01-04 | 旺角 | 登打士廣場 | 高層 | 1,345 呎 | HK$ 12,306 每呎 / HK$ 16,551,570 |
| 2012-04-26 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 575 呎 | HK$ 6,400 每呎 / HK$ 3,680,000 |
| 2012-04-23 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 371 呎 | HK$ 5,391 每呎 / HK$ 2,000,061 |
| 2011-06-30 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 340 呎 | HK$ 5,800 每呎 / HK$ 1,972,000 |
| 2011-05-31 | 旺角 | 登打士廣場 | 高層 | 1,345 呎 | HK$ 7,999 每呎 / HK$ 10,758,655 |
| 2011-05-25 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 1,345 呎 | HK$ 9,665 每呎 / HK$ 12,999,425 |
| 2011-03-16 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 378 呎 | HK$ 5,238 每呎 / HK$ 1,979,964 |
| 2010-02-04 | 旺角 | 登打士廣場 | 中層 | 340 呎 | HK$ 4,706 每呎 / HK$ 1,600,040 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 個物業