交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2016-02-03 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 4,028 呎 | HK$ 3,724 每呎 / HK$ 15,000,272 |
2015-12-18 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 2,037 呎 | HK$ 4,320 每呎 / HK$ 8,799,840 |
2015-08-25 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 2,037 呎 | HK$ 3,950 每呎 / HK$ 8,046,150 |
2015-03-09 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 2,270 呎 | HK$ 4,900 每呎 / HK$ 11,123,000 |
2014-06-20 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 6,706 呎 | HK$ 4,623 每呎 / HK$ 31,001,838 |
2012-12-17 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 4,028 呎 | HK$ 3,900 每呎 / HK$ 15,709,200 |
2012-08-03 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 2,666 呎 | HK$ 3,000 每呎 / HK$ 7,998,000 |
2011-09-14 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 1,687 呎 | HK$ 2,727 每呎 / HK$ 4,600,449 |
2010-05-04 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 5,419 呎 | HK$ 1,686 每呎 / HK$ 9,136,434 |
2006-08-04 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 2,575 呎 | HK$ 1,330 每呎 / HK$ 3,424,750 |
2000-02-14 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 2,956 呎 | HK$ 609 每呎 / HK$ 1,800,204 |
1998-05-18 | 九龍灣 | 寶隆中心 | - | 4,667 呎 | HK$ 921 每呎 / HK$ 4,298,307 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業