| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-08 | 尖沙咀 | 德拓大廈 | 低層 | 1,778 呎 |  HK$ 24 每呎. / HK$ 42,000 每月  | 
                
| 2020-07-15 | 尖沙咀 | 德拓大廈 | 低層 | 3,229 呎 |  HK$ 26 每呎. / HK$ 83,800 每月  | 
                
| 2019-02-20 | 尖沙咀 | 德拓大廈 | 中層 | 1,778 呎 |  HK$ 29 每呎. / HK$ 51,562 每月  | 
                
| 2019-02-20 | 尖沙咀 | 德拓大廈 | 中層 | 1,350 呎 |  HK$ 37 每呎. / HK$ 49,788 每月  | 
                
| 2018-10-26 | 尖沙咀 | 德拓大廈 | 低層 | 1,778 呎 |  HK$ 27 每呎. / HK$ 48,006 每月  | 
                
| 2018-05-02 | 尖沙咀 | 德拓大廈 | 低層 | 2,380 呎 |  HK$ 30 每呎. / HK$ 72,000 每月  | 
                
| 2018-04-26 | 尖沙咀 | 德拓大廈 | 中層 | 1,778 呎 |  HK$ 36 每呎. / HK$ 48,895 每月  | 
                
| 2015-06-11 | 尖沙咀 | 德拓大廈 | 低層 | 3,229 呎 |  HK$ 26 每呎. / HK$ 83,954 每月  | 
                
| 2015-01-21 | 尖沙咀 | 德拓大廈 | 中層 | 1,778 呎 |  HK$ 27 每呎. / HK$ 48,006 每月  | 
                
| 2014-11-12 | 尖沙咀 | 德拓大廈 | 中層 | 1,778 呎 |  HK$ 27 每呎. / HK$ 48,006 每月  | 
                
| 2014-09-17 | 尖沙咀 | 德拓大廈 | 低層 | 1,778 呎 |  HK$ 29 每呎. / HK$ 51,562 每月  | 
                
Result 1 - 11, 全部: 11
11 個物業