興業商業中心
Hing Yip Commercial Centre
德輔道中272-284號
上環
照片

| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-06 | 高層 | 650 | 租 | HK$32 每呎 / HK$20800 每月 |
| 2023-11-06 | 低層 | 150 | 租 | HK$192 每呎 / HK$28800 每月 |
| 2022-08-05 | 低層 | 165 | 租 | HK$193 每呎 / HK$31800 每月 |
| 2022-07-28 | 低層 | 500 | 租 | HK$160 每呎 / HK$80000 每月 |
| 2022-07-28 | 低層 | 185 | 租 | HK$119 每呎 / HK$22000 每月 |
| 2022-07-14 | 高層 | 500 | 租 | HK$34 每呎 / HK$17200 每月 |
| 2022-04-19 | 低層 | 150 | 租 | HK$225 每呎 / HK$33800 每月 |
| 2022-04-19 | 低層 | 180 | 租 | HK$238 每呎 / HK$42800 每月 |
| 2021-09-03 | 中層 | 400 | 租 | HK$25 每呎 / HK$10000 每月 |
| 2021-09-03 | 高層 | 500 | 租 | HK$33 每呎 / HK$16500 每月 |
| 2021-09-03 | 高層 | 650 | 租 | HK$34 每呎 / HK$21912 每月 |
| 2021-09-03 | 低層 | 470 | 租 | HK$155 每呎 / HK$73000 每月 |
| 2021-03-11 | 低層 | 150 | 租 | HK$187 每呎 / HK$28000 每月 |
| 2020-11-18 | 低層 | 1,372 | 租 | HK$37 每呎 / HK$51000 每月 |
| 2019-12-03 | 高層 | 570 | 租 | HK$33 每呎 / HK$18810 每月 |
| 2018-12-12 | 高層 | 570 | 租 | HK$32 每呎 / HK$18303 每月 |
| 2018-02-08 | 低層 | 1,159 | 已售出 | HK$37343 每呎 / HK$43280000 |
| 2018-02-08 | 低層 | 2,846 | 已售出 | HK$15207 每呎 / HK$43280000 |
| 2017-11-13 | 低層 | 2,846 | 租 | HK$30 每呎 / HK$85380 每月 |
| 2017-11-09 | 高層 | 537 | 已售出 | HK$12253 每呎 / HK$6579861 |
| 2017-01-11 | 中層 | 808 | 租 | HK$47 每呎 / HK$38000 每月 |
| 2016-12-22 | 中層 | 526 | 已售出 | HK$10646 每呎 / HK$5600000 |
| 2016-12-16 | 高層 | 2,846 | 租 | HK$35 每呎 / HK$99610 每月 |
| 2015-07-06 | 中層 | 808 | 租 | HK$45 每呎 / HK$35996 每月 |
| 2015-05-06 | 高層 | 500 | 租 | HK$28 每呎 / HK$13900 每月 |
| 2015-03-23 | 高層 | 2,846 | 已售出 | HK$9592 每呎 / HK$27300000 |
| 2015-03-06 | 高層 | 2,846 | 已售出 | HK$9838 每呎 / HK$28000000 |
| 2015-02-17 | 高層 | 1,426 | 已售出 | HK$9383 每呎 / HK$13380000 |
| 2015-01-13 | 高層 | 2,846 | 已售出 | HK$9628 每呎 / HK$27400000 |
| 2013-12-09 | 中層 | 304 | 租 | HK$32 每呎 / HK$9801 每月 |
| 2013-01-18 | 中層 | 808 | 已售出 | HK$9752 每呎 / HK$7879616 |
| 2012-09-18 | 高層 | 384 | 租 | HK$17 每呎 / HK$6528 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 855 | 租 | HK$16 每呎 / HK$13680 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 400 | 租 | HK$20 每呎 / HK$8000 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 608 | 租 | HK$17 每呎 / HK$10336 每月 |
| 2011-12-23 | 低層 | 564 | 已售出 | HK$6294 每呎 / HK$3549816 |
| 2010-07-28 | 中層 | 497 | 已售出 | HK$5231 每呎 / HK$2599807 |
| 2010-07-05 | 中層 | 358 | 已售出 | HK$5587 每呎 / HK$2000146 |
| 2010-06-24 | 中層 | 497 | 已售出 | HK$4849 每呎 / HK$2409953 |
| 2009-12-21 | 低層 | 304 | 已售出 | HK$4934 每呎 / HK$1499936 |
| 2009-12-14 | 低層 | 304 | 已售出 | HK$4934 每呎 / HK$1499936 |
| 2009-08-21 | 中層 | 293 | 已售出 | HK$4437 每呎 / HK$1300041 |
| 2008-08-21 | 中層 | 282 | 已售出 | HK$4610 每呎 / HK$1300020 |
| 2008-08-21 | 中層 | 304 | 已售出 | HK$4474 每呎 / HK$1360096 |
| 2008-05-05 | 中層 | 1,383 | 已售出 | HK$4158 每呎 / HK$5750514 |
| 2008-04-23 | 低層 | 2,221 | 已售出 | HK$1976 每呎 / HK$4388696 |
| 2008-04-23 | 低層 | 2,221 | 已售出 | HK$4348 每呎 / HK$9656000 |
| 2007-11-02 | 中層 | 564 | 已售出 | HK$3511 每呎 / HK$1980204 |
| 2007-11-02 | 中層 | 819 | 已售出 | HK$3907 每呎 / HK$3199833 |
| 2007-09-13 | 中層 | 293 | 已售出 | HK$3481 每呎 / HK$1019933 |
| 2007-09-13 | 中層 | 526 | 已售出 | HK$3479 每呎 / HK$1829954 |
| 2007-09-13 | 中層 | 282 | 已售出 | HK$3457 每呎 / HK$974874 |
| 2007-09-13 | 中層 | 282 | 已售出 | HK$3457 每呎 / HK$974874 |
| 2007-07-24 | 中層 | 966 | 已售出 | HK$3439 每呎 / HK$3322074 |
| 2006-08-31 | 中層 | 304 | 已售出 | HK$2632 每呎 / HK$800128 |
| 2005-12-23 | 低層 | 855 | 已售出 | HK$2316 每呎 / HK$1980180 |
| 2005-05-17 | 低層 | 497 | 已售出 | HK$1771 每呎 / HK$880187 |
| 2005-02-26 | 中層 | 304 | 已售出 | HK$3618 每呎 / HK$1099872 |
| 2004-10-26 | 中層 | 1,687 | 已售出 | HK$1799 每呎 / HK$3034913 |
| 2003-12-17 | 低層 | 608 | 已售出 | HK$1151 每呎 / HK$699808 |
| 2003-03-25 | 中層 | 1,463 | 已售出 | HK$1084 每呎 / HK$1585892 |
| 2001-10-17 | 中層 | 304 | 已售出 | HK$1645 每呎 / HK$500080 |
| 2001-08-07 | 高層 | 537 | 已售出 | HK$1453 每呎 / HK$780261 |
| 2001-06-19 | 高層 | 418 | 已售出 | HK$1579 每呎 / HK$660022 |
| 2000-12-28 | 中層 | 497 | 已售出 | HK$1650 每呎 / HK$820050 |
| 2000-12-07 | 低層 | 2,846 | 已售出 | HK$1739 每呎 / HK$4949194 |
| 1999-12-17 | 中層 | 855 | 已售出 | HK$2502 每呎 / HK$2139210 |
| 1999-11-18 | 中層 | 304 | 已售出 | HK$2237 每呎 / HK$680048 |
| 1998-05-28 | 中層 | 282 | 已售出 | HK$4255 每呎 / HK$1199910 |
| 1998-05-28 | 中層 | 526 | 已售出 | HK$3631 每呎 / HK$1909906 |
| 1998-05-28 | 中層 | 293 | 已售出 | HK$4096 每呎 / HK$1200128 |
| 1997-03-26 | 中層 | 497 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$2485000 |
| 1996-05-14 | 低層 | 677 | 已售出 | HK$6542 每呎 / HK$4428934 |
| 1994-06-23 | 中層 | 282 | 已售出 | HK$7926 每呎 / HK$2235132 |
| 1994-04-28 | 中層 | 586 | 已售出 | HK$6655 每呎 / HK$3899830 |
| 1994-02-01 | 高層 | 2,846 | 已售出 | HK$4450 每呎 / HK$12664700 |
| 1993-12-31 | 中層 | 293 | 已售出 | HK$5461 每呎 / HK$1600073 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!