Building
View on MapsBuilding Name:
Hing Yip Commercial Centre
興業商業中心
Address:
272-284 Des Voeux Road Central
Hing Yip Commercial Centre
興業商業中心
272-284 Des Voeux Road Central
Sheung Wan
Photo
Building
View on MapsBuilding Name:
Hing Yip Commercial Centre
興業商業中心
Address:
272-284 Des Voeux Road Central
Building Detail
Grade: B
Typical Floor Size: sq.ft
Built:1984
Ceiling Height:
Main-Usage: Commercial
Air Conditioning:Central A/C
Storeys:23
MTR Station:Sheung Wan
Car Parking: -
Property Management:
Date | Floor | Area | Status | Price |
---|---|---|---|---|
2023-11-06 | High Floor | 650 | Leased | HK$32 psf / HK$20800 mth |
2023-11-06 | Low Floor | 150 | Leased | HK$192 psf / HK$28800 mth |
2022-08-05 | Low Floor | 165 | Leased | HK$193 psf / HK$31800 mth |
2022-07-28 | Low Floor | 500 | Leased | HK$160 psf / HK$80000 mth |
2022-07-28 | Low Floor | 185 | Leased | HK$119 psf / HK$22000 mth |
2022-07-14 | High Floor | 500 | Leased | HK$34 psf / HK$17200 mth |
2022-04-19 | Low Floor | 150 | Leased | HK$225 psf / HK$33800 mth |
2022-04-19 | Low Floor | 180 | Leased | HK$238 psf / HK$42800 mth |
2021-09-03 | Mid Floor | 400 | Leased | HK$25 psf / HK$10000 mth |
2021-09-03 | High Floor | 500 | Leased | HK$33 psf / HK$16500 mth |
2021-09-03 | High Floor | 650 | Leased | HK$34 psf / HK$21912 mth |
2021-09-03 | Low Floor | 470 | Leased | HK$155 psf / HK$73000 mth |
2021-03-11 | Low Floor | 150 | Leased | HK$187 psf / HK$28000 mth |
2020-11-18 | Low Floor | 1,372 | Leased | HK$37 psf / HK$51000 mth |
2019-12-03 | High Floor | 570 | Leased | HK$33 psf / HK$18810 mth |
2018-12-12 | High Floor | 570 | Leased | HK$32 psf / HK$18303 mth |
2018-02-08 | Low Floor | 1,159 | Sold | HK$37343 psf / HK$43280000 |
2018-02-08 | Low Floor | 2,846 | Sold | HK$15207 psf / HK$43280000 |
2017-11-13 | Low Floor | 2,846 | Leased | HK$30 psf / HK$85380 mth |
2017-11-09 | High Floor | 537 | Sold | HK$12253 psf / HK$6579861 |
2017-01-11 | Mid Floor | 808 | Leased | HK$47 psf / HK$38000 mth |
2016-12-22 | Mid Floor | 526 | Sold | HK$10646 psf / HK$5600000 |
2016-12-16 | High Floor | 2,846 | Leased | HK$35 psf / HK$99610 mth |
2015-07-06 | Mid Floor | 808 | Leased | HK$45 psf / HK$35996 mth |
2015-05-06 | High Floor | 500 | Leased | HK$28 psf / HK$13900 mth |
2015-03-23 | High Floor | 2,846 | Sold | HK$9592 psf / HK$27300000 |
2015-03-06 | High Floor | 2,846 | Sold | HK$9838 psf / HK$28000000 |
2015-02-17 | High Floor | 1,426 | Sold | HK$9383 psf / HK$13380000 |
2015-01-13 | High Floor | 2,846 | Sold | HK$9628 psf / HK$27400000 |
2013-12-09 | Mid Floor | 304 | Leased | HK$32 psf / HK$9801 mth |
2013-01-18 | Mid Floor | 808 | Sold | HK$9752 psf / HK$7879616 |
2012-09-18 | High Floor | 384 | Leased | HK$17 psf / HK$6528 mth |
2012-09-18 | Mid Floor | 855 | Leased | HK$16 psf / HK$13680 mth |
2012-09-18 | High Floor | 400 | Leased | HK$20 psf / HK$8000 mth |
2012-09-18 | Low Floor | 608 | Leased | HK$17 psf / HK$10336 mth |
2011-12-23 | Low Floor | 564 | Sold | HK$6294 psf / HK$3549816 |
2010-07-28 | Mid Floor | 497 | Sold | HK$5231 psf / HK$2599807 |
2010-07-05 | Mid Floor | 358 | Sold | HK$5587 psf / HK$2000146 |
2010-06-24 | Mid Floor | 497 | Sold | HK$4849 psf / HK$2409953 |
2009-12-21 | Low Floor | 304 | Sold | HK$4934 psf / HK$1499936 |
2009-12-14 | Low Floor | 304 | Sold | HK$4934 psf / HK$1499936 |
2009-08-21 | Mid Floor | 293 | Sold | HK$4437 psf / HK$1300041 |
2008-08-21 | Mid Floor | 282 | Sold | HK$4610 psf / HK$1300020 |
2008-08-21 | Mid Floor | 304 | Sold | HK$4474 psf / HK$1360096 |
2008-05-05 | Mid Floor | 1,383 | Sold | HK$4158 psf / HK$5750514 |
2008-04-23 | Low Floor | 2,221 | Sold | HK$1976 psf / HK$4388696 |
2008-04-23 | Low Floor | 2,221 | Sold | HK$4348 psf / HK$9656000 |
2007-11-02 | Mid Floor | 564 | Sold | HK$3511 psf / HK$1980204 |
2007-11-02 | Mid Floor | 819 | Sold | HK$3907 psf / HK$3199833 |
2007-09-13 | Mid Floor | 293 | Sold | HK$3481 psf / HK$1019933 |
2007-09-13 | Mid Floor | 526 | Sold | HK$3479 psf / HK$1829954 |
2007-09-13 | Mid Floor | 282 | Sold | HK$3457 psf / HK$974874 |
2007-09-13 | Mid Floor | 282 | Sold | HK$3457 psf / HK$974874 |
2007-07-24 | Mid Floor | 966 | Sold | HK$3439 psf / HK$3322074 |
2006-08-31 | Mid Floor | 304 | Sold | HK$2632 psf / HK$800128 |
2005-12-23 | Low Floor | 855 | Sold | HK$2316 psf / HK$1980180 |
2005-05-17 | Low Floor | 497 | Sold | HK$1771 psf / HK$880187 |
2005-02-26 | Mid Floor | 304 | Sold | HK$3618 psf / HK$1099872 |
2004-10-26 | Mid Floor | 1,687 | Sold | HK$1799 psf / HK$3034913 |
2003-12-17 | Low Floor | 608 | Sold | HK$1151 psf / HK$699808 |
2003-03-25 | Mid Floor | 1,463 | Sold | HK$1084 psf / HK$1585892 |
2001-10-17 | Mid Floor | 304 | Sold | HK$1645 psf / HK$500080 |
2001-08-07 | High Floor | 537 | Sold | HK$1453 psf / HK$780261 |
2001-06-19 | High Floor | 418 | Sold | HK$1579 psf / HK$660022 |
2000-12-28 | Mid Floor | 497 | Sold | HK$1650 psf / HK$820050 |
2000-12-07 | Low Floor | 2,846 | Sold | HK$1739 psf / HK$4949194 |
1999-12-17 | Mid Floor | 855 | Sold | HK$2502 psf / HK$2139210 |
1999-11-18 | Mid Floor | 304 | Sold | HK$2237 psf / HK$680048 |
1998-05-28 | Mid Floor | 282 | Sold | HK$4255 psf / HK$1199910 |
1998-05-28 | Mid Floor | 526 | Sold | HK$3631 psf / HK$1909906 |
1998-05-28 | Mid Floor | 293 | Sold | HK$4096 psf / HK$1200128 |
1997-03-26 | Mid Floor | 497 | Sold | HK$5000 psf / HK$2485000 |
1996-05-14 | Low Floor | 677 | Sold | HK$6542 psf / HK$4428934 |
1994-06-23 | Mid Floor | 282 | Sold | HK$7926 psf / HK$2235132 |
1994-04-28 | Mid Floor | 586 | Sold | HK$6655 psf / HK$3899830 |
1994-02-01 | High Floor | 2,846 | Sold | HK$4450 psf / HK$12664700 |
1993-12-31 | Mid Floor | 293 | Sold | HK$5461 psf / HK$1600073 |
RealPlus Property Office and Commercial Spaces
Share this property
Share this property via
Or copy link
Link Copied
Rent and sale your OFFICE, SHOP, or any commercial property with us.
Write To Us
Thank you for subscribing!
Already Subscribed!
Thank you for subscribing to the Realplus Newsletter!
Loading Please Wait!