好時中心
Houston Centre
麼地道63號
尖沙咀東
照片

| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-13 | 高層 | 1,293 | 租 | HK$33 每呎 / HK$42800 每月 |
| 2023-11-06 | 中層 | 1,239 | 租 | HK$29 每呎 / HK$36500 每月 |
| 2023-03-13 | 中層 | 1,740 | 租 | HK$28 每呎 / HK$49300 每月 |
| 2023-03-13 | 中層 | 985 | 租 | HK$29 每呎 / HK$29000 每月 |
| 2022-06-17 | 中層 | 1,293 | 租 | HK$28 每呎 / HK$36800 每月 |
| 2021-09-03 | 中層 | 1,023 | 租 | HK$27 每呎 / HK$28000 每月 |
| 2021-09-03 | 中層 | 2,628 | 租 | HK$28 每呎 / HK$74800 每月 |
| 2021-07-27 | 中層 | 1,062 | 租 | HK$27 每呎 / HK$28800 每月 |
| 2021-03-05 | 中層 | 1,023 | 租 | HK$30 每呎 / HK$30800 每月 |
| 2021-03-05 | 中層 | 1,335 | 租 | HK$32 每呎 / HK$42800 每月 |
| 2019-12-04 | 中層 | 1,061 | 租 | HK$36 每呎 / HK$37803 每月 |
| 2019-06-24 | 中層 | 1,239 | 租 | HK$35 每呎 / HK$42807 每月 |
| 2018-04-18 | 高層 | 2,261 | 已售出 | HK$18000 每呎 / HK$40698000 |
| 2018-04-18 | 高層 | 2,627 | 已售出 | HK$18000 每呎 / HK$47286000 |
| 2018-04-13 | 中層 | 1,710 | 租 | HK$34 每呎 / HK$58807 每月 |
| 2018-03-09 | 高層 | 1,293 | 已售出 | HK$15623 每呎 / HK$20200000 |
| 2017-11-01 | 中層 | 1,023 | 已售出 | HK$11730 每呎 / HK$12000000 |
| 2017-06-28 | 高層 | 1,023 | 已售出 | HK$11339 每呎 / HK$11600000 |
| 2017-06-10 | 中層 | 1,061 | 租 | HK$33 每呎 / HK$35501 每月 |
| 2017-03-31 | 中層 | 1,089 | 已售出 | HK$9458 每呎 / HK$10300000 |
| 2017-03-27 | 低層 | 6,490 | 租 | HK$32 每呎 / HK$208005 每月 |
| 2016-11-03 | 中層 | 2,226 | 已售出 | HK$10800 每呎 / HK$24040800 |
| 2016-07-29 | 中層 | 1,023 | 租 | HK$33 每呎 / HK$33800 每月 |
| 2016-06-01 | 中層 | 1,334 | 已售出 | HK$10270 每呎 / HK$13700000 |
| 2015-08-06 | 高層 | 1,334 | 租 | HK$36 每呎 / HK$48024 每月 |
| 2015-08-06 | 高層 | 1,334 | 租 | HK$36 每呎 / HK$48024 每月 |
| 2015-04-13 | 中層 | 1,061 | 租 | HK$35 每呎 / HK$37135 每月 |
| 2015-01-19 | 中層 | 123 | 已售出 | HK$9047 每呎 / HK$11200000 |
| 2014-09-30 | 中層 | 1,334 | 已售出 | HK$11169 每呎 / HK$14900000 |
| 2014-08-22 | 低層 | 15,115 | 租 | HK$38 每呎 / HK$574370 每月 |
| 2014-01-03 | 中層 | 1,334 | 租 | HK$29 每呎 / HK$38966 每月 |
| 2013-10-15 | 中層 | 1,238 | 已售出 | HK$9900 每呎 / HK$12256000 |
| 2013-10-02 | 高層 | 1,293 | 已售出 | HK$10518 每呎 / HK$13599774 |
| 2013-07-02 | 低層 | 1,293 | 已售出 | HK$8971 每呎 / HK$11599503 |
| 2013-03-05 | 中層 | 1,061 | 租 | HK$27 每呎 / HK$28647 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 2,628 | 租 | HK$28 每呎 / HK$72296 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,293 | 租 | HK$27 每呎 / HK$35506 每月 |
| 2012-09-18 | 中層 | 1,335 | 租 | HK$28 每呎 / HK$36806 每月 |
| 2012-09-18 | 高層 | 2,226 | 租 | HK$30 每呎 / HK$66780 每月 |
| 2011-09-28 | 中層 | 2,162 | 已售出 | HK$7863 每呎 / HK$16999806 |
| 2008-01-31 | 高層 | 2,162 | 已售出 | HK$2162 每呎 / HK$4674244 |
| 2005-02-08 | 高層 | 1,023 | 已售出 | HK$4700 每呎 / HK$4808100 |
| 1997-04-22 | 中層 | 1,293 | 已售出 | HK$6961 每呎 / HK$9000000 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!