昭隆街9号
9 Chiu Lung Street
昭隆街9号
中环
照片
大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:1995
楼高:
主要用途: 商业
冷气:独立空调
层楼:23
邻近地铁站:中环
停车场: -
物业管理:伟力管理有限公司
大厦易名为「昭隆街9号」"9 Chiu Lung Street",前称为「欧银中心」"Eubank Plaza"。
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2022-01-03 | 中层 | 1,660 | 租 | HK$38 每尺 / HK$63080 每月 |
2021-10-07 | 低层 | 1,121 | 租 | HK$43 每尺 / HK$48203 每月 |
2021-06-18 | 高层 | 1,660 | 租 | HK$41 每尺 / HK$68060 每月 |
2021-02-02 | 中层 | 868 | 租 | HK$42 每尺 / HK$36473 每月 |
2020-01-08 | 高层 | 830 | 租 | HK$43 每尺 / HK$35690 每月 |
2019-02-08 | 低层 | 1,123 | 租 | HK$43 每尺 / HK$48289 每月 |
2018-08-17 | 高层 | 1,660 | 租 | HK$43 每尺 / HK$71380 每月 |
2018-07-31 | 高层 | 830 | 已售出 | HK$16675 每尺 / HK$13840000 |
2018-06-15 | 低层 | 1,197 | 租 | HK$42 每尺 / HK$50274 每月 |
2017-12-15 | 低层 | 1,197 | 租 | HK$42 每尺 / HK$49999 每月 |
2017-12-15 | 低层 | 1,660 | 租 | HK$40 每尺 / HK$66400 每月 |
2017-11-09 | 低层 | 830 | 已售出 | HK$16783 每尺 / HK$13930000 |
2017-02-21 | 低层 | 1,121 | 租 | HK$40 每尺 / HK$44840 每月 |
2017-02-21 | 高层 | 830 | 租 | HK$38 每尺 / HK$31540 每月 |
2016-12-15 | 低层 | 1,660 | 已售出 | HK$15361 每尺 / HK$25500000 |
2016-09-27 | 高层 | 1,660 | 租 | HK$38 每尺 / HK$63080 每月 |
2014-04-29 | 高层 | 1,660 | 已售出 | HK$14759 每尺 / HK$24500000 |
2014-02-06 | 高层 | 1,660 | 租 | HK$32 每尺 / HK$53120 每月 |
2014-02-06 | 中层 | 1,660 | 租 | HK$33 每尺 / HK$54996 每月 |
2013-12-30 | 低层 | 1,123 | 租 | HK$34 每尺 / HK$38182 每月 |
2013-12-30 | 高层 | 830 | 租 | HK$34 每尺 / HK$28220 每月 |
2013-03-22 | 中层 | 1,660 | 已售出 | HK$14800 每尺 / HK$24568000 |
2012-10-04 | 中层 | 830 | 已售出 | HK$10830 每尺 / HK$8988900 |
2012-09-18 | 高层 | 830 | 租 | HK$34 每尺 / HK$28220 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 830 | 租 | HK$26 每尺 / HK$21804 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 830 | 租 | HK$28 每尺 / HK$23240 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 2,380 | 租 | HK$28 每尺 / HK$66640 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 830 | 租 | HK$28 每尺 / HK$23240 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,660 | 租 | HK$21 每尺 / HK$34860 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 1,660 | 租 | HK$21 每尺 / HK$34860 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 830 | 租 | HK$33 每尺 / HK$27390 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 1,121 | 租 | HK$36 每尺 / HK$40356 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,660 | 租 | HK$29 每尺 / HK$47310 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,660 | 租 | HK$23 每尺 / HK$38180 每月 |
2011-02-02 | 中层 | 1,660 | 已售出 | HK$8500 每尺 / HK$14110000 |
2009-12-21 | 中层 | 1,660 | 已售出 | HK$8000 每尺 / HK$13280000 |
2008-04-24 | 高层 | 1,660 | 已售出 | HK$7229 每尺 / HK$12000000 |
2007-12-31 | 低层 | 1,660 | 已售出 | HK$6500 每尺 / HK$10790000 |
2007-12-06 | 中层 | 1,660 | 已售出 | HK$5880 每尺 / HK$9761000 |
2007-11-28 | 高层 | 830 | 已售出 | HK$5934 每尺 / HK$4925000 |
2007-11-01 | 多层 | 3,320 | 已售出 | HK$5880 每尺 / HK$19522000 |
2001-05-04 | 高层 | 1,660 | 已售出 | HK$3855 每尺 / HK$6400000 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!