昭隆街9號
9 Chiu Lung Street
昭隆街9號
中環
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1995
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:獨立冷氣
層樓:23
鄰近地鐵站:中環
停車場: -
物業管理:偉力管理有限公司
大廈易名為「昭隆街9號」"9 Chiu Lung Street",前稱為「歐銀中心」"Eubank Plaza"。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2022-01-03 | 中層 | 1,660 | 租 | HK$38 每呎 / HK$63080 每月 |
2021-10-07 | 低層 | 1,121 | 租 | HK$43 每呎 / HK$48203 每月 |
2021-06-18 | 高層 | 1,660 | 租 | HK$41 每呎 / HK$68060 每月 |
2021-02-02 | 中層 | 868 | 租 | HK$42 每呎 / HK$36473 每月 |
2020-01-08 | 高層 | 830 | 租 | HK$43 每呎 / HK$35690 每月 |
2019-02-08 | 低層 | 1,123 | 租 | HK$43 每呎 / HK$48289 每月 |
2018-08-17 | 高層 | 1,660 | 租 | HK$43 每呎 / HK$71380 每月 |
2018-07-31 | 高層 | 830 | 已售出 | HK$16675 每呎 / HK$13840000 |
2018-06-15 | 低層 | 1,197 | 租 | HK$42 每呎 / HK$50274 每月 |
2017-12-15 | 低層 | 1,197 | 租 | HK$42 每呎 / HK$49999 每月 |
2017-12-15 | 低層 | 1,660 | 租 | HK$40 每呎 / HK$66400 每月 |
2017-11-09 | 低層 | 830 | 已售出 | HK$16783 每呎 / HK$13930000 |
2017-02-21 | 低層 | 1,121 | 租 | HK$40 每呎 / HK$44840 每月 |
2017-02-21 | 高層 | 830 | 租 | HK$38 每呎 / HK$31540 每月 |
2016-12-15 | 低層 | 1,660 | 已售出 | HK$15361 每呎 / HK$25500000 |
2016-09-27 | 高層 | 1,660 | 租 | HK$38 每呎 / HK$63080 每月 |
2014-04-29 | 高層 | 1,660 | 已售出 | HK$14759 每呎 / HK$24500000 |
2014-02-06 | 高層 | 1,660 | 租 | HK$32 每呎 / HK$53120 每月 |
2014-02-06 | 中層 | 1,660 | 租 | HK$33 每呎 / HK$54996 每月 |
2013-12-30 | 低層 | 1,123 | 租 | HK$34 每呎 / HK$38182 每月 |
2013-12-30 | 高層 | 830 | 租 | HK$34 每呎 / HK$28220 每月 |
2013-03-22 | 中層 | 1,660 | 已售出 | HK$14800 每呎 / HK$24568000 |
2012-10-04 | 中層 | 830 | 已售出 | HK$10830 每呎 / HK$8988900 |
2012-09-18 | 高層 | 830 | 租 | HK$34 每呎 / HK$28220 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 830 | 租 | HK$26 每呎 / HK$21804 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 830 | 租 | HK$28 每呎 / HK$23240 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 2,380 | 租 | HK$28 每呎 / HK$66640 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 830 | 租 | HK$28 每呎 / HK$23240 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,660 | 租 | HK$21 每呎 / HK$34860 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,660 | 租 | HK$21 每呎 / HK$34860 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 830 | 租 | HK$33 每呎 / HK$27390 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 1,121 | 租 | HK$36 每呎 / HK$40356 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,660 | 租 | HK$29 每呎 / HK$47310 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,660 | 租 | HK$23 每呎 / HK$38180 每月 |
2011-02-02 | 中層 | 1,660 | 已售出 | HK$8500 每呎 / HK$14110000 |
2009-12-21 | 中層 | 1,660 | 已售出 | HK$8000 每呎 / HK$13280000 |
2008-04-24 | 高層 | 1,660 | 已售出 | HK$7229 每呎 / HK$12000000 |
2007-12-31 | 低層 | 1,660 | 已售出 | HK$6500 每呎 / HK$10790000 |
2007-12-06 | 中層 | 1,660 | 已售出 | HK$5880 每呎 / HK$9761000 |
2007-11-28 | 高層 | 830 | 已售出 | HK$5934 每呎 / HK$4925000 |
2007-11-01 | 多層 | 3,320 | 已售出 | HK$5880 每呎 / HK$19522000 |
2001-05-04 | 高層 | 1,660 | 已售出 | HK$3855 每呎 / HK$6400000 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!