金马伦广场
Cameron Plaza
金马伦道23-25A号
尖沙咀
照片
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | 高层 | 488 | 租 | HK$35 每尺 / HK$17080 每月 |
2023-10-27 | 高层 | 499 | 租 | HK$35 每尺 / HK$17465 每月 |
2023-10-27 | 高层 | 2,015 | 租 | HK$35 每尺 / HK$70525 每月 |
2023-09-29 | 中层 | 582 | 租 | HK$37 每尺 / HK$21534 每月 |
2023-08-22 | 中层 | 673 | 租 | HK$35 每尺 / HK$23555 每月 |
2022-11-07 | 中层 | 488 | 租 | HK$35 每尺 / HK$17080 每月 |
2022-05-18 | 高层 | 1,161 | 租 | HK$35 每尺 / HK$40635 每月 |
2022-03-29 | 中层 | 499 | 租 | HK$35 每尺 / HK$17465 每月 |
2022-03-29 | 中层 | 499 | 租 | HK$35 每尺 / HK$17465 每月 |
2022-03-29 | 高层 | 488 | 租 | HK$46 每尺 / HK$22248 每月 |
2021-05-14 | 高层 | 998 | 租 | HK$35 每尺 / HK$34930 每月 |
2021-05-14 | 高层 | 499 | 租 | HK$35 每尺 / HK$17465 每月 |
2021-05-14 | 高层 | 432 | 租 | HK$35 每尺 / HK$15120 每月 |
2021-05-14 | 高层 | 1,161 | 租 | HK$35 每尺 / HK$40635 每月 |
2021-05-14 | 高层 | 3,015 | 租 | HK$35 每尺 / HK$105525 每月 |
2021-05-14 | 高层 | 3,015 | 租 | HK$35 每尺 / HK$105525 每月 |
2021-05-14 | 中层 | 673 | 租 | HK$35 每尺 / HK$23555 每月 |
2020-05-26 | 高层 | 432 | 租 | HK$36 每尺 / HK$15552 每月 |
2020-04-09 | 中层 | 499 | 租 | HK$38 每尺 / HK$18962 每月 |
2020-04-09 | 中层 | 488 | 租 | HK$38 每尺 / HK$18544 每月 |
2019-05-06 | 中层 | 488 | 租 | HK$38 每尺 / HK$18544 每月 |
2018-12-12 | 中层 | 499 | 租 | HK$36 每尺 / HK$17964 每月 |
2018-11-19 | 高层 | 673 | 租 | HK$36 每尺 / HK$24228 每月 |
2018-05-08 | 低层 | 3,847 | 租 | HK$31 每尺 / HK$119988 每月 |
2018-05-08 | 低层 | 785 | 租 | HK$30 每尺 / HK$23550 每月 |
2018-05-08 | 低层 | 763 | 租 | HK$30 每尺 / HK$22890 每月 |
2018-02-24 | 高层 | 998 | 租 | HK$34 每尺 / HK$33932 每月 |
2018-02-24 | 高层 | 673 | 租 | HK$34 每尺 / HK$22882 每月 |
2017-11-09 | 高层 | 987 | 租 | HK$34 每尺 / HK$33558 每月 |
2017-08-17 | 低层 | 3,847 | 租 | HK$31 每尺 / HK$119988 每月 |
2017-08-03 | 中层 | 673 | 租 | HK$35 每尺 / HK$23555 每月 |
2017-08-03 | 高层 | 3,015 | 租 | HK$34 每尺 / HK$102510 每月 |
2017-08-03 | 高层 | 673 | 租 | HK$35 每尺 / HK$23555 每月 |
2017-01-11 | 中层 | 673 | 租 | HK$32 每尺 / HK$21536 每月 |
2016-12-07 | 高层 | 488 | 租 | HK$32 每尺 / HK$15616 每月 |
2016-12-07 | 中层 | 488 | 租 | HK$32 每尺 / HK$15616 每月 |
2016-08-22 | 高层 | 673 | 租 | HK$32 每尺 / HK$21536 每月 |
2016-08-22 | 高层 | 488 | 租 | HK$32 每尺 / HK$15616 每月 |
2015-09-02 | 高层 | 488 | 租 | HK$1 每尺 / HK$488 每月 |
2015-03-18 | 高层 | 915 | 租 | HK$1 每尺 / HK$915 每月 |
2015-01-27 | 中层 | 1,209 | 租 | HK$38 每尺 / HK$45942 每月 |
2014-09-02 | 中层 | 499 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14970 每月 |
2014-06-03 | 中层 | 1,139 | 租 | HK$38 每尺 / HK$43282 每月 |
2014-06-03 | 中层 | 952 | 租 | HK$38 每尺 / HK$36176 每月 |
2014-04-16 | 中层 | 498 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14940 每月 |
2014-01-16 | 中层 | 986 | 租 | HK$30 每尺 / HK$29580 每月 |
2013-10-04 | 中层 | 654 | 租 | HK$30 每尺 / HK$19620 每月 |
2013-10-04 | 低层 | 483 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14490 每月 |
2013-01-31 | 高层 | 432 | 租 | HK$27 每尺 / HK$11664 每月 |
2012-10-04 | 中层 | 488 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14640 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 488 | 租 | HK$26 每尺 / HK$12688 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 499 | 租 | HK$27 每尺 / HK$13473 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 499 | 租 | HK$27 每尺 / HK$13473 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 488 | 租 | HK$28 每尺 / HK$13664 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 987 | 租 | HK$27 每尺 / HK$26649 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 2,100 | 租 | HK$15 每尺 / HK$30996 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 499 | 租 | HK$26 每尺 / HK$12974 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 673 | 租 | HK$26 每尺 / HK$17498 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 654 | 租 | HK$26 每尺 / HK$17004 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!