金馬倫廣場
Cameron Plaza
金馬倫道23-25A號
尖沙咀
照片
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | 高層 | 488 | 租 | HK$35 每呎 / HK$17080 每月 |
2023-10-27 | 高層 | 499 | 租 | HK$35 每呎 / HK$17465 每月 |
2023-10-27 | 高層 | 2,015 | 租 | HK$35 每呎 / HK$70525 每月 |
2023-09-29 | 中層 | 582 | 租 | HK$37 每呎 / HK$21534 每月 |
2023-08-22 | 中層 | 673 | 租 | HK$35 每呎 / HK$23555 每月 |
2022-11-07 | 中層 | 488 | 租 | HK$35 每呎 / HK$17080 每月 |
2022-05-18 | 高層 | 1,161 | 租 | HK$35 每呎 / HK$40635 每月 |
2022-03-29 | 中層 | 499 | 租 | HK$35 每呎 / HK$17465 每月 |
2022-03-29 | 中層 | 499 | 租 | HK$35 每呎 / HK$17465 每月 |
2022-03-29 | 高層 | 488 | 租 | HK$46 每呎 / HK$22248 每月 |
2021-05-14 | 高層 | 998 | 租 | HK$35 每呎 / HK$34930 每月 |
2021-05-14 | 高層 | 499 | 租 | HK$35 每呎 / HK$17465 每月 |
2021-05-14 | 高層 | 432 | 租 | HK$35 每呎 / HK$15120 每月 |
2021-05-14 | 高層 | 1,161 | 租 | HK$35 每呎 / HK$40635 每月 |
2021-05-14 | 高層 | 3,015 | 租 | HK$35 每呎 / HK$105525 每月 |
2021-05-14 | 高層 | 3,015 | 租 | HK$35 每呎 / HK$105525 每月 |
2021-05-14 | 中層 | 673 | 租 | HK$35 每呎 / HK$23555 每月 |
2020-05-26 | 高層 | 432 | 租 | HK$36 每呎 / HK$15552 每月 |
2020-04-09 | 中層 | 499 | 租 | HK$38 每呎 / HK$18962 每月 |
2020-04-09 | 中層 | 488 | 租 | HK$38 每呎 / HK$18544 每月 |
2019-05-06 | 中層 | 488 | 租 | HK$38 每呎 / HK$18544 每月 |
2018-12-12 | 中層 | 499 | 租 | HK$36 每呎 / HK$17964 每月 |
2018-11-19 | 高層 | 673 | 租 | HK$36 每呎 / HK$24228 每月 |
2018-05-08 | 低層 | 3,847 | 租 | HK$31 每呎 / HK$119988 每月 |
2018-05-08 | 低層 | 785 | 租 | HK$30 每呎 / HK$23550 每月 |
2018-05-08 | 低層 | 763 | 租 | HK$30 每呎 / HK$22890 每月 |
2018-02-24 | 高層 | 998 | 租 | HK$34 每呎 / HK$33932 每月 |
2018-02-24 | 高層 | 673 | 租 | HK$34 每呎 / HK$22882 每月 |
2017-11-09 | 高層 | 987 | 租 | HK$34 每呎 / HK$33558 每月 |
2017-08-17 | 低層 | 3,847 | 租 | HK$31 每呎 / HK$119988 每月 |
2017-08-03 | 中層 | 673 | 租 | HK$35 每呎 / HK$23555 每月 |
2017-08-03 | 高層 | 3,015 | 租 | HK$34 每呎 / HK$102510 每月 |
2017-08-03 | 高層 | 673 | 租 | HK$35 每呎 / HK$23555 每月 |
2017-01-11 | 中層 | 673 | 租 | HK$32 每呎 / HK$21536 每月 |
2016-12-07 | 高層 | 488 | 租 | HK$32 每呎 / HK$15616 每月 |
2016-12-07 | 中層 | 488 | 租 | HK$32 每呎 / HK$15616 每月 |
2016-08-22 | 高層 | 673 | 租 | HK$32 每呎 / HK$21536 每月 |
2016-08-22 | 高層 | 488 | 租 | HK$32 每呎 / HK$15616 每月 |
2015-09-02 | 高層 | 488 | 租 | HK$1 每呎 / HK$488 每月 |
2015-03-18 | 高層 | 915 | 租 | HK$1 每呎 / HK$915 每月 |
2015-01-27 | 中層 | 1,209 | 租 | HK$38 每呎 / HK$45942 每月 |
2014-09-02 | 中層 | 499 | 租 | HK$30 每呎 / HK$14970 每月 |
2014-06-03 | 中層 | 1,139 | 租 | HK$38 每呎 / HK$43282 每月 |
2014-06-03 | 中層 | 952 | 租 | HK$38 每呎 / HK$36176 每月 |
2014-04-16 | 中層 | 498 | 租 | HK$30 每呎 / HK$14940 每月 |
2014-01-16 | 中層 | 986 | 租 | HK$30 每呎 / HK$29580 每月 |
2013-10-04 | 中層 | 654 | 租 | HK$30 每呎 / HK$19620 每月 |
2013-10-04 | 低層 | 483 | 租 | HK$30 每呎 / HK$14490 每月 |
2013-01-31 | 高層 | 432 | 租 | HK$27 每呎 / HK$11664 每月 |
2012-10-04 | 中層 | 488 | 租 | HK$30 每呎 / HK$14640 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 488 | 租 | HK$26 每呎 / HK$12688 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 499 | 租 | HK$27 每呎 / HK$13473 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 499 | 租 | HK$27 每呎 / HK$13473 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 488 | 租 | HK$28 每呎 / HK$13664 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 987 | 租 | HK$27 每呎 / HK$26649 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 2,100 | 租 | HK$15 每呎 / HK$30996 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 499 | 租 | HK$26 每呎 / HK$12974 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 673 | 租 | HK$26 每呎 / HK$17498 每月 |
2012-09-18 | 低層 | 654 | 租 | HK$26 每呎 / HK$17004 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!