合亚大厦
Coasia Building
骆克道496-498号
铜锣湾
照片

| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 高层 | 512 | 租 |  HK$41 每尺 / HK$21000 每月  | 
                                        
| 2022-06-22 | 低层 | 1,592 | 租 |  HK$101 每尺 / HK$160000 每月  | 
                                        
| 2022-06-22 | 中层 | 512 | 租 |  HK$41 每尺 / HK$21000 每月  | 
                                        
| 2022-06-22 | 中层 | 1,023 | 租 |  HK$39 每尺 / HK$40000 每月  | 
                                        
| 2022-03-30 | 中层 | 512 | 租 |  HK$41 每尺 / HK$21000 每月  | 
                                        
| 2021-10-27 | 中层 | 1,023 | 租 |  HK$37 每尺 / HK$38000 每月  | 
                                        
| 2021-10-27 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$37 每尺 / HK$38000 每月  | 
                                        
| 2021-10-27 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$37 每尺 / HK$38000 每月  | 
                                        
| 2021-10-27 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$37 每尺 / HK$38000 每月  | 
                                        
| 2021-07-02 | 多层 | 3,178 | 租 |  HK$104 每尺 / HK$330000 每月  | 
                                        
| 2021-06-21 | 低层 | 1,023 | 租 |  HK$37 每尺 / HK$38004 每月  | 
                                        
| 2021-05-24 | 高层 | 512 | 租 |  HK$43 每尺 / HK$22042 每月  | 
                                        
| 2021-03-08 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$41 每尺 / HK$42004 每月  | 
                                        
| 2021-02-10 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$39 每尺 / HK$40000 每月  | 
                                        
| 2021-01-19 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$41 每尺 / HK$42004 每月  | 
                                        
| 2020-03-30 | 中层 | 1,024 | 租 |  HK$41 每尺 / HK$42004 每月  | 
                                        
| 2020-03-30 | 中层 | 1,023 | 租 |  HK$41 每尺 / HK$42004 每月  | 
                                        
| 2019-06-24 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$41 每尺 / HK$42004 每月  | 
                                        
| 2019-06-24 | 中层 | 500 | 租 |  HK$48 每尺 / HK$23800 每月  | 
                                        
| 2018-07-10 | 中层 | 523 | 租 |  HK$44 每尺 / HK$23012 每月  | 
                                        
| 2018-07-10 | 低层 | 1,023 | 租 |  HK$64 每尺 / HK$65001 每月  | 
                                        
| 2018-07-10 | 中层 | 510 | 租 |  HK$41 每尺 / HK$21002 每月  | 
                                        
| 2018-04-18 | 低层 | 1,560 | 租 |  HK$64 每尺 / HK$100012 每月  | 
                                        
| 2018-04-06 | 多层 | 6,300 | 租 |  HK$143 每尺 / HK$900018 每月  | 
                                        
| 2017-05-31 | 中层 | 1,023 | 租 |  HK$40 每尺 / HK$40920 每月  | 
                                        
| 2015-01-09 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$42 每尺 / HK$42966 每月  | 
                                        
| 2014-11-25 | 中层 | 1,023 | 租 |  HK$42 每尺 / HK$42966 每月  | 
                                        
| 2014-06-19 | 中层 | 523 | 租 |  HK$38 每尺 / HK$19874 每月  | 
                                        
| 2014-06-19 | 中层 | 523 | 租 |  HK$39 每尺 / HK$20428 每月  | 
                                        
| 2014-06-19 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$38 每尺 / HK$38874 每月  | 
                                        
| 2014-06-19 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$38 每尺 / HK$38874 每月  | 
                                        
| 2013-11-08 | 低层 | 1,023 | 租 |  HK$36 每尺 / HK$36828 每月  | 
                                        
| 2013-06-07 | 高层 | 500 | 租 |  HK$36 每尺 / HK$18000 每月  | 
                                        
| 2013-01-31 | 低层 | 1,023 | 租 |  HK$36 每尺 / HK$36828 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 1,023 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$28644 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$36 每尺 / HK$36828 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 1,023 | 租 |  HK$36 每尺 / HK$36828 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低层 | 1,023 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$28644 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中层 | 500 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$14000 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低层 | 1,023 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$28644 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 523 | 租 |  HK$30 每尺 / HK$15690 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$28 每尺 / HK$28644 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高层 | 1,023 | 租 |  HK$32 每尺 / HK$32736 每月  | 
                                        
| 2007-10-25 | 多层 | 25,735 | 已售出 | HK$10414 每尺 / HK$268004290  | 
                                        
        放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!