合亞大廈
Coasia Building
駱克道496-498號
銅鑼灣
照片

| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 高層 | 512 | 租 |  HK$41 每呎 / HK$21000 每月  | 
                                        
| 2022-06-22 | 低層 | 1,592 | 租 |  HK$101 每呎 / HK$160000 每月  | 
                                        
| 2022-06-22 | 中層 | 512 | 租 |  HK$41 每呎 / HK$21000 每月  | 
                                        
| 2022-06-22 | 中層 | 1,023 | 租 |  HK$39 每呎 / HK$40000 每月  | 
                                        
| 2022-03-30 | 中層 | 512 | 租 |  HK$41 每呎 / HK$21000 每月  | 
                                        
| 2021-10-27 | 中層 | 1,023 | 租 |  HK$37 每呎 / HK$38000 每月  | 
                                        
| 2021-10-27 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$37 每呎 / HK$38000 每月  | 
                                        
| 2021-10-27 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$37 每呎 / HK$38000 每月  | 
                                        
| 2021-10-27 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$37 每呎 / HK$38000 每月  | 
                                        
| 2021-07-02 | 多層 | 3,178 | 租 |  HK$104 每呎 / HK$330000 每月  | 
                                        
| 2021-06-21 | 低層 | 1,023 | 租 |  HK$37 每呎 / HK$38004 每月  | 
                                        
| 2021-05-24 | 高層 | 512 | 租 |  HK$43 每呎 / HK$22042 每月  | 
                                        
| 2021-03-08 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$41 每呎 / HK$42004 每月  | 
                                        
| 2021-02-10 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$39 每呎 / HK$40000 每月  | 
                                        
| 2021-01-19 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$41 每呎 / HK$42004 每月  | 
                                        
| 2020-03-30 | 中層 | 1,024 | 租 |  HK$41 每呎 / HK$42004 每月  | 
                                        
| 2020-03-30 | 中層 | 1,023 | 租 |  HK$41 每呎 / HK$42004 每月  | 
                                        
| 2019-06-24 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$41 每呎 / HK$42004 每月  | 
                                        
| 2019-06-24 | 中層 | 500 | 租 |  HK$48 每呎 / HK$23800 每月  | 
                                        
| 2018-07-10 | 中層 | 523 | 租 |  HK$44 每呎 / HK$23012 每月  | 
                                        
| 2018-07-10 | 低層 | 1,023 | 租 |  HK$64 每呎 / HK$65001 每月  | 
                                        
| 2018-07-10 | 中層 | 510 | 租 |  HK$41 每呎 / HK$21002 每月  | 
                                        
| 2018-04-18 | 低層 | 1,560 | 租 |  HK$64 每呎 / HK$100012 每月  | 
                                        
| 2018-04-06 | 多層 | 6,300 | 租 |  HK$143 每呎 / HK$900018 每月  | 
                                        
| 2017-05-31 | 中層 | 1,023 | 租 |  HK$40 每呎 / HK$40920 每月  | 
                                        
| 2015-01-09 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$42 每呎 / HK$42966 每月  | 
                                        
| 2014-11-25 | 中層 | 1,023 | 租 |  HK$42 每呎 / HK$42966 每月  | 
                                        
| 2014-06-19 | 中層 | 523 | 租 |  HK$38 每呎 / HK$19874 每月  | 
                                        
| 2014-06-19 | 中層 | 523 | 租 |  HK$39 每呎 / HK$20428 每月  | 
                                        
| 2014-06-19 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$38 每呎 / HK$38874 每月  | 
                                        
| 2014-06-19 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$38 每呎 / HK$38874 每月  | 
                                        
| 2013-11-08 | 低層 | 1,023 | 租 |  HK$36 每呎 / HK$36828 每月  | 
                                        
| 2013-06-07 | 高層 | 500 | 租 |  HK$36 每呎 / HK$18000 每月  | 
                                        
| 2013-01-31 | 低層 | 1,023 | 租 |  HK$36 每呎 / HK$36828 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,023 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$28644 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$36 每呎 / HK$36828 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 1,023 | 租 |  HK$36 每呎 / HK$36828 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 1,023 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$28644 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 中層 | 500 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$14000 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 低層 | 1,023 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$28644 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 523 | 租 |  HK$30 每呎 / HK$15690 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$28 每呎 / HK$28644 每月  | 
                                        
| 2012-09-18 | 高層 | 1,023 | 租 |  HK$32 每呎 / HK$32736 每月  | 
                                        
| 2007-10-25 | 多層 | 25,735 | 已售出 | HK$10414 每呎 / HK$268004290  | 
                                        
        放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!