商业广场
Corporation Square
临乐街8号
九龙湾
照片
平面图
大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:1993
楼高:Floor to Floor Height: 20'8" (G/F), 18'5" (1/F Car Park), 10'11" (2/F - 20/F)
主要用途: 工贸
冷气:独立空调
层楼:17
邻近地铁站:九龙湾
停车场: -
物业管理:信和物业管理有限公司
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-07-10 | 高层 | 818 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12679 每月 |
2023-03-07 | 高层 | 1,778 | 租 | HK$15 每尺 / HK$26670 每月 |
2023-03-07 | 高层 | 848 | 租 | HK$16 每尺 / HK$13568 每月 |
2022-11-16 | 高层 | 1,550 | 租 | HK$15 每尺 / HK$23715 每月 |
2022-10-19 | 高层 | 2,850 | 租 | HK$15 每尺 / HK$43605 每月 |
2022-10-19 | 低层 | 1,778 | 租 | HK$15 每尺 / HK$26670 每月 |
2022-07-14 | 中层 | 1,415 | 租 | HK$15 每尺 / HK$21650 每月 |
2022-07-14 | 中层 | 1,666 | 租 | HK$15 每尺 / HK$25490 每月 |
2022-07-14 | 中层 | 2,233 | 租 | HK$15 每尺 / HK$34165 每月 |
2022-07-14 | 中层 | 2,850 | 租 | HK$15 每尺 / HK$43605 每月 |
2022-07-14 | 高层 | 1,553 | 租 | HK$15 每尺 / HK$23761 每月 |
2022-07-14 | 高层 | 2,850 | 租 | HK$15 每尺 / HK$43605 每月 |
2022-07-14 | 高层 | 848 | 租 | HK$16 每尺 / HK$13144 每月 |
2022-03-08 | 中层 | 810 | 租 | HK$15 每尺 / HK$12393 每月 |
2022-03-08 | 中层 | 638 | 租 | HK$16 每尺 / HK$10208 每月 |
2022-01-17 | 高层 | 795 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12323 每月 |
2022-01-17 | 中层 | 960 | 租 | HK$15 每尺 / HK$14400 每月 |
2021-08-04 | 高层 | 680 | 租 | HK$16 每尺 / HK$10880 每月 |
2021-05-11 | 中层 | 638 | 租 | HK$15 每尺 / HK$9251 每月 |
2021-05-11 | 中层 | 1,415 | 租 | HK$15 每尺 / HK$20518 每月 |
2021-05-11 | 中层 | 7,477 | 租 | HK$15 每尺 / HK$114398 每月 |
2021-01-28 | 中层 | 1,532 | 租 | HK$15 每尺 / HK$22980 每月 |
2021-01-28 | 高层 | 2,850 | 租 | HK$16 每尺 / HK$45600 每月 |
2020-07-13 | 中层 | 4,284 | 租 | HK$15 每尺 / HK$64260 每月 |
2020-07-13 | 中层 | 960 | 租 | HK$15 每尺 / HK$14400 每月 |
2020-07-13 | 中层 | 668 | 租 | HK$15 每尺 / HK$10020 每月 |
2020-04-21 | 高层 | 7,477 | 租 | HK$15 每尺 / HK$112155 每月 |
2019-12-09 | 中层 | 668 | 租 | HK$15 每尺 / HK$10020 每月 |
2019-11-18 | 中层 | 885 | 租 | HK$16 每尺 / HK$14160 每月 |
2019-11-18 | 中层 | 810 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12960 每月 |
2019-09-06 | 中层 | 810 | 租 | HK$16 每尺 / HK$12960 每月 |
2019-09-06 | 高层 | 1,415 | 租 | HK$15 每尺 / HK$21225 每月 |
2019-05-31 | 高层 | 620 | 租 | HK$15 每尺 / HK$9300 每月 |
2019-04-24 | 低层 | 795 | 租 | HK$15 每尺 / HK$11925 每月 |
2019-01-16 | 低层 | 960 | 租 | HK$15 每尺 / HK$14400 每月 |
2019-01-16 | 高层 | 848 | 租 | HK$15 每尺 / HK$12720 每月 |
2019-01-16 | 高层 | 818 | 租 | HK$15 每尺 / HK$12270 每月 |
2018-11-29 | 低层 | 1,778 | 租 | HK$16 每尺 / HK$28448 每月 |
2018-11-22 | 高层 | 795 | 租 | HK$15 每尺 / HK$11925 每月 |
2018-11-05 | 低层 | 795 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11130 每月 |
2018-11-05 | 中层 | 680 | 租 | HK$14 每尺 / HK$9520 每月 |
2018-11-05 | 中层 | 638 | 租 | HK$14 每尺 / HK$8932 每月 |
2018-11-05 | 高层 | 1,415 | 租 | HK$14 每尺 / HK$19810 每月 |
2018-11-05 | 高层 | 3,081 | 租 | HK$14 每尺 / HK$43134 每月 |
2018-11-05 | 高层 | 1,666 | 租 | HK$14 每尺 / HK$23324 每月 |
2018-11-05 | 高层 | 3,081 | 租 | HK$14 每尺 / HK$43134 每月 |
2018-08-22 | 高层 | 668 | 租 | HK$14 每尺 / HK$9352 每月 |
2018-07-09 | 低层 | 638 | 租 | HK$14 每尺 / HK$8932 每月 |
2018-07-09 | 低层 | 818 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11452 每月 |
2018-05-10 | 高层 | 1,415 | 租 | HK$14 每尺 / HK$19103 每月 |
2018-01-08 | 高层 | 956 | 租 | HK$14 每尺 / HK$13384 每月 |
2017-12-15 | 中层 | 885 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11948 每月 |
2017-12-15 | 中层 | 960 | 租 | HK$14 每尺 / HK$12960 每月 |
2017-11-06 | 中层 | 668 | 租 | HK$14 每尺 / HK$9018 每月 |
2017-11-06 | 中层 | 795 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10733 每月 |
2017-11-06 | 高层 | 1,916 | 租 | HK$14 每尺 / HK$25866 每月 |
2017-11-06 | 高层 | 960 | 租 | HK$14 每尺 / HK$12960 每月 |
2017-09-13 | 中层 | 668 | 租 | HK$14 每尺 / HK$9018 每月 |
2017-08-15 | 低层 | 810 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10935 每月 |
2017-04-28 | 低层 | 848 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11448 每月 |
2017-04-28 | 中层 | 722 | 租 | HK$14 每尺 / HK$9747 每月 |
2017-04-28 | 中层 | 638 | 租 | HK$14 每尺 / HK$8613 每月 |
2017-04-28 | 中层 | 810 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10935 每月 |
2017-04-28 | 高层 | 956 | 租 | HK$14 每尺 / HK$12906 每月 |
2017-03-22 | 高层 | 1,550 | 租 | HK$14 每尺 / HK$20925 每月 |
2016-12-09 | 高层 | 1,778 | 租 | HK$14 每尺 / HK$24003 每月 |
2016-11-10 | 中层 | 885 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11948 每月 |
2016-10-11 | 高层 | 1,415 | 租 | HK$14 每尺 / HK$19103 每月 |
2016-08-23 | 中层 | 1,778 | 租 | HK$14 每尺 / HK$24003 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 722 | 租 | HK$14 每尺 / HK$9747 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 638 | 租 | HK$14 每尺 / HK$8613 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 680 | 租 | HK$14 每尺 / HK$9180 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 848 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11448 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 818 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11043 每月 |
2016-08-23 | 高层 | 810 | 租 | HK$14 每尺 / HK$10935 每月 |
2016-04-29 | 低层 | 638 | 租 | HK$14 每尺 / HK$8932 每月 |
2016-02-05 | 中层 | 795 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11130 每月 |
2016-02-05 | 中层 | 620 | 租 | HK$14 每尺 / HK$8680 每月 |
2016-02-05 | 中层 | 848 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11872 每月 |
2016-02-05 | 中层 | 818 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11452 每月 |
2016-01-18 | 高层 | 1,778 | 租 | HK$14 每尺 / HK$24892 每月 |
2016-01-06 | 低层 | 638 | 租 | HK$14 每尺 / HK$8932 每月 |
2015-12-15 | 高层 | 885 | 租 | HK$14 每尺 / HK$12390 每月 |
2015-11-10 | 低层 | 818 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11452 每月 |
2015-11-10 | 低层 | 818 | 租 | HK$14 每尺 / HK$11452 每月 |
2015-10-27 | 中层 | 668 | 租 | HK$15 每尺 / HK$10020 每月 |
2015-08-24 | 中层 | 1,318 | 租 | HK$14 每尺 / HK$18452 每月 |
2015-07-27 | 中层 | 1,318 | 租 | HK$14 每尺 / HK$18452 每月 |
2015-06-23 | 中层 | 885 | 租 | HK$14 每尺 / HK$12390 每月 |
2015-05-29 | 高层 | 1,778 | 租 | HK$14 每尺 / HK$24892 每月 |
2015-05-29 | 高层 | 1,550 | 租 | HK$14 每尺 / HK$21700 每月 |
2015-05-29 | 高层 | 956 | 租 | HK$14 每尺 / HK$13384 每月 |
2015-05-29 | 高层 | 960 | 租 | HK$14 每尺 / HK$13440 每月 |
2015-05-29 | 高层 | 680 | 租 | HK$14 每尺 / HK$9520 每月 |
2015-04-14 | 低层 | 680 | 租 | HK$14 每尺 / HK$9180 每月 |
2015-03-02 | 中层 | 680 | 租 | HK$15 每尺 / HK$10200 每月 |
2015-02-17 | 中层 | 1,532 | 租 | HK$14 每尺 / HK$21448 每月 |
2014-08-22 | 高层 | 3,081 | 租 | HK$14 每尺 / HK$41594 每月 |
2014-08-22 | 中层 | 620 | 租 | HK$14 每尺 / HK$8370 每月 |
2014-07-28 | 低层 | 848 | 租 | HK$13 每尺 / HK$11024 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!