商業廣場
Corporation Square
臨樂街8號
九龍灣
照片
平面圖

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1993
樓高:Floor to Floor Height: 20'8" (G/F), 18'5" (1/F Car Park), 10'11" (2/F - 20/F)
主要用途: 工貿
冷氣:獨立冷氣
層樓:17
鄰近地鐵站:九龍灣
停車場: -
物業管理:信和物業管理有限公司
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | 高層 | 818 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$12679 每月  | 
                                        
| 2023-03-07 | 高層 | 1,778 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$26670 每月  | 
                                        
| 2023-03-07 | 高層 | 848 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$13568 每月  | 
                                        
| 2022-11-16 | 高層 | 1,550 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$23715 每月  | 
                                        
| 2022-10-19 | 高層 | 2,850 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$43605 每月  | 
                                        
| 2022-10-19 | 低層 | 1,778 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$26670 每月  | 
                                        
| 2022-07-14 | 中層 | 1,415 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$21650 每月  | 
                                        
| 2022-07-14 | 中層 | 1,666 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$25490 每月  | 
                                        
| 2022-07-14 | 中層 | 2,233 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$34165 每月  | 
                                        
| 2022-07-14 | 中層 | 2,850 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$43605 每月  | 
                                        
| 2022-07-14 | 高層 | 1,553 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$23761 每月  | 
                                        
| 2022-07-14 | 高層 | 2,850 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$43605 每月  | 
                                        
| 2022-07-14 | 高層 | 848 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$13144 每月  | 
                                        
| 2022-03-08 | 中層 | 810 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$12393 每月  | 
                                        
| 2022-03-08 | 中層 | 638 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$10208 每月  | 
                                        
| 2022-01-17 | 高層 | 795 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$12323 每月  | 
                                        
| 2022-01-17 | 中層 | 960 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$14400 每月  | 
                                        
| 2021-08-04 | 高層 | 680 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$10880 每月  | 
                                        
| 2021-05-11 | 中層 | 638 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$9251 每月  | 
                                        
| 2021-05-11 | 中層 | 1,415 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$20518 每月  | 
                                        
| 2021-05-11 | 中層 | 7,477 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$114398 每月  | 
                                        
| 2021-01-28 | 中層 | 1,532 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$22980 每月  | 
                                        
| 2021-01-28 | 高層 | 2,850 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$45600 每月  | 
                                        
| 2020-07-13 | 中層 | 4,284 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$64260 每月  | 
                                        
| 2020-07-13 | 中層 | 960 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$14400 每月  | 
                                        
| 2020-07-13 | 中層 | 668 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$10020 每月  | 
                                        
| 2020-04-21 | 高層 | 7,477 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$112155 每月  | 
                                        
| 2019-12-09 | 中層 | 668 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$10020 每月  | 
                                        
| 2019-11-18 | 中層 | 885 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$14160 每月  | 
                                        
| 2019-11-18 | 中層 | 810 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$12960 每月  | 
                                        
| 2019-09-06 | 中層 | 810 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$12960 每月  | 
                                        
| 2019-09-06 | 高層 | 1,415 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$21225 每月  | 
                                        
| 2019-05-31 | 高層 | 620 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$9300 每月  | 
                                        
| 2019-04-24 | 低層 | 795 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$11925 每月  | 
                                        
| 2019-01-16 | 低層 | 960 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$14400 每月  | 
                                        
| 2019-01-16 | 高層 | 848 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$12720 每月  | 
                                        
| 2019-01-16 | 高層 | 818 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$12270 每月  | 
                                        
| 2018-11-29 | 低層 | 1,778 | 租 |  HK$16 每呎 / HK$28448 每月  | 
                                        
| 2018-11-22 | 高層 | 795 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$11925 每月  | 
                                        
| 2018-11-05 | 低層 | 795 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11130 每月  | 
                                        
| 2018-11-05 | 中層 | 680 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$9520 每月  | 
                                        
| 2018-11-05 | 中層 | 638 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$8932 每月  | 
                                        
| 2018-11-05 | 高層 | 1,415 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$19810 每月  | 
                                        
| 2018-11-05 | 高層 | 3,081 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$43134 每月  | 
                                        
| 2018-11-05 | 高層 | 1,666 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$23324 每月  | 
                                        
| 2018-11-05 | 高層 | 3,081 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$43134 每月  | 
                                        
| 2018-08-22 | 高層 | 668 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$9352 每月  | 
                                        
| 2018-07-09 | 低層 | 638 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$8932 每月  | 
                                        
| 2018-07-09 | 低層 | 818 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11452 每月  | 
                                        
| 2018-05-10 | 高層 | 1,415 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$19103 每月  | 
                                        
| 2018-01-08 | 高層 | 956 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$13384 每月  | 
                                        
| 2017-12-15 | 中層 | 885 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11948 每月  | 
                                        
| 2017-12-15 | 中層 | 960 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$12960 每月  | 
                                        
| 2017-11-06 | 中層 | 668 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$9018 每月  | 
                                        
| 2017-11-06 | 中層 | 795 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$10733 每月  | 
                                        
| 2017-11-06 | 高層 | 1,916 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$25866 每月  | 
                                        
| 2017-11-06 | 高層 | 960 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$12960 每月  | 
                                        
| 2017-09-13 | 中層 | 668 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$9018 每月  | 
                                        
| 2017-08-15 | 低層 | 810 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$10935 每月  | 
                                        
| 2017-04-28 | 低層 | 848 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11448 每月  | 
                                        
| 2017-04-28 | 中層 | 722 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$9747 每月  | 
                                        
| 2017-04-28 | 中層 | 638 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$8613 每月  | 
                                        
| 2017-04-28 | 中層 | 810 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$10935 每月  | 
                                        
| 2017-04-28 | 高層 | 956 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$12906 每月  | 
                                        
| 2017-03-22 | 高層 | 1,550 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$20925 每月  | 
                                        
| 2016-12-09 | 高層 | 1,778 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$24003 每月  | 
                                        
| 2016-11-10 | 中層 | 885 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11948 每月  | 
                                        
| 2016-10-11 | 高層 | 1,415 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$19103 每月  | 
                                        
| 2016-08-23 | 中層 | 1,778 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$24003 每月  | 
                                        
| 2016-08-23 | 高層 | 722 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$9747 每月  | 
                                        
| 2016-08-23 | 高層 | 638 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$8613 每月  | 
                                        
| 2016-08-23 | 高層 | 680 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$9180 每月  | 
                                        
| 2016-08-23 | 高層 | 848 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11448 每月  | 
                                        
| 2016-08-23 | 高層 | 818 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11043 每月  | 
                                        
| 2016-08-23 | 高層 | 810 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$10935 每月  | 
                                        
| 2016-04-29 | 低層 | 638 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$8932 每月  | 
                                        
| 2016-02-05 | 中層 | 795 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11130 每月  | 
                                        
| 2016-02-05 | 中層 | 620 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$8680 每月  | 
                                        
| 2016-02-05 | 中層 | 848 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11872 每月  | 
                                        
| 2016-02-05 | 中層 | 818 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11452 每月  | 
                                        
| 2016-01-18 | 高層 | 1,778 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$24892 每月  | 
                                        
| 2016-01-06 | 低層 | 638 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$8932 每月  | 
                                        
| 2015-12-15 | 高層 | 885 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$12390 每月  | 
                                        
| 2015-11-10 | 低層 | 818 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11452 每月  | 
                                        
| 2015-11-10 | 低層 | 818 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$11452 每月  | 
                                        
| 2015-10-27 | 中層 | 668 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$10020 每月  | 
                                        
| 2015-08-24 | 中層 | 1,318 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$18452 每月  | 
                                        
| 2015-07-27 | 中層 | 1,318 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$18452 每月  | 
                                        
| 2015-06-23 | 中層 | 885 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$12390 每月  | 
                                        
| 2015-05-29 | 高層 | 1,778 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$24892 每月  | 
                                        
| 2015-05-29 | 高層 | 1,550 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$21700 每月  | 
                                        
| 2015-05-29 | 高層 | 956 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$13384 每月  | 
                                        
| 2015-05-29 | 高層 | 960 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$13440 每月  | 
                                        
| 2015-05-29 | 高層 | 680 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$9520 每月  | 
                                        
| 2015-04-14 | 低層 | 680 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$9180 每月  | 
                                        
| 2015-03-02 | 中層 | 680 | 租 |  HK$15 每呎 / HK$10200 每月  | 
                                        
| 2015-02-17 | 中層 | 1,532 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$21448 每月  | 
                                        
| 2014-08-22 | 高層 | 3,081 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$41594 每月  | 
                                        
| 2014-08-22 | 中層 | 620 | 租 |  HK$14 每呎 / HK$8370 每月  | 
                                        
| 2014-07-28 | 低層 | 848 | 租 |  HK$13 每呎 / HK$11024 每月  | 
                                        
        放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!