
捷利中心
Jubilee Centre
分域街18号
湾仔
照片
大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:1998
楼高:
主要用途: 写字楼
冷气:中央空调
层楼:26
邻近地铁站:湾仔
停车场: 停车场
物业管理:晋利资产管理有限公司
← | Move left |
→ | Move right |
↑ | Move up |
↓ | Move down |
+ | Zoom in |
- | Zoom out |
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2021-12-21 | 低层 | 3,865 | 租 | HK$65 每尺 / HK$250000 每月 |
2021-05-28 | 中层 | 4,491 | 租 | HK$42 每尺 / HK$188622 每月 |
2021-05-18 | 高层 | 1,627 | 租 | HK$46 每尺 / HK$74842 每月 |
2021-05-18 | 高层 | 1,094 | 租 | HK$46 每尺 / HK$50324 每月 |
2021-05-18 | 中层 | 1,108 | 租 | HK$44 每尺 / HK$48752 每月 |
2021-01-26 | 中层 | 1,627 | 租 | HK$49 每尺 / HK$79723 每月 |
2021-01-26 | 中层 | 950 | 租 | HK$44 每尺 / HK$41800 每月 |
2021-01-26 | 中层 | 1,627 | 租 | HK$44 每尺 / HK$71588 每月 |
2021-01-26 | 低层 | 2,951 | 租 | HK$44 每尺 / HK$129844 每月 |
2018-11-20 | 高层 | 1,108 | 租 | HK$48 每尺 / HK$53184 每月 |
2018-04-18 | 低层 | 950 | 租 | HK$44 每尺 / HK$41800 每月 |
2018-03-20 | 中层 | 817 | 租 | HK$44 每尺 / HK$35948 每月 |
2018-02-12 | 中层 | 1,108 | 租 | HK$48 每尺 / HK$53184 每月 |
2017-09-25 | 中层 | 1,914 | 租 | HK$47 每尺 / HK$89958 每月 |
2017-08-18 | 中层 | 2,202 | 租 | HK$47 每尺 / HK$103494 每月 |
2017-08-18 | 中层 | 1,094 | 租 | HK$47 每尺 / HK$51418 每月 |
2017-05-16 | 中层 | 1,094 | 租 | HK$47 每尺 / HK$51418 每月 |
2017-05-16 | 低层 | 6,693 | 租 | HK$42 每尺 / HK$281106 每月 |
2017-02-21 | 中层 | 950 | 租 | HK$42 每尺 / HK$39900 每月 |
2017-02-21 | 中层 | 1,767 | 租 | HK$42 每尺 / HK$74214 每月 |
2016-02-25 | 低层 | 1,627 | 租 | HK$47 每尺 / HK$76469 每月 |
2015-11-24 | 高层 | 3,988 | 租 | HK$44 每尺 / HK$175472 每月 |
2015-11-24 | 高层 | 1,627 | 租 | HK$48 每尺 / HK$78096 每月 |
2015-11-24 | 中层 | 1,914 | 租 | HK$42 每尺 / HK$80388 每月 |
2015-11-24 | 中层 | 1,094 | 租 | HK$45 每尺 / HK$49230 每月 |
2015-04-28 | 低层 | 950 | 租 | HK$38 每尺 / HK$36100 每月 |
2014-11-25 | 中层 | 1,094 | 租 | HK$40 每尺 / HK$43760 每月 |
2014-11-25 | 中层 | 2,202 | 租 | HK$40 每尺 / HK$88080 每月 |
2014-11-25 | 中层 | 1,914 | 租 | HK$38 每尺 / HK$72732 每月 |
2014-11-25 | 中层 | 950 | 租 | HK$40 每尺 / HK$38000 每月 |
2014-11-25 | 高层 | 1,094 | 租 | HK$42 每尺 / HK$45948 每月 |
2014-07-07 | 中层 | 1,094 | 租 | HK$38 每尺 / HK$41572 每月 |
2014-04-09 | 中层 | 950 | 租 | HK$36 每尺 / HK$34200 每月 |
2014-04-09 | 中层 | 1,767 | 租 | HK$33 每尺 / HK$58311 每月 |
2014-02-21 | 中层 | 817 | 租 | HK$34 每尺 / HK$27778 每月 |
2013-01-14 | 中层 | 1,094 | 租 | HK$38 每尺 / HK$41572 每月 |
2013-01-14 | 高层 | 2,893 | 租 | HK$36 每尺 / HK$104148 每月 |
2013-01-14 | 高层 | 6,896 | 租 | HK$36 每尺 / HK$248256 每月 |
2013-01-14 | 高层 | 2,908 | 租 | HK$36 每尺 / HK$104688 每月 |
2013-01-14 | 中层 | 950 | 租 | HK$34 每尺 / HK$32300 每月 |
2012-10-10 | 高层 | 1,108 | 租 | HK$40 每尺 / HK$44320 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 1,627 | 租 | HK$29 每尺 / HK$47183 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 2,908 | 租 | HK$26 每尺 / HK$75608 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,627 | 租 | HK$32 每尺 / HK$52064 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,627 | 租 | HK$32 每尺 / HK$52064 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,914 | 租 | HK$29 每尺 / HK$55506 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,767 | 租 | HK$32 每尺 / HK$56544 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,094 | 租 | HK$30 每尺 / HK$32820 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,851 | 租 | HK$30 每尺 / HK$55530 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 950 | 租 | HK$24 每尺 / HK$22800 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 1,108 | 租 | HK$28 每尺 / HK$31024 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,914 | 租 | HK$30 每尺 / HK$57420 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 6,693 | 租 | HK$28 每尺 / HK$187404 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 950 | 租 | HK$26 每尺 / HK$24700 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,627 | 租 | HK$32 每尺 / HK$52064 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,939 | 租 | HK$36 每尺 / HK$69804 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,108 | 租 | HK$38 每尺 / HK$42104 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,939 | 租 | HK$36 每尺 / HK$69804 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,097 | 租 | HK$33 每尺 / HK$36201 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,627 | 租 | HK$44 每尺 / HK$71588 每月 |
2012-09-18 | 低层 | 2,864 | 租 | HK$32 每尺 / HK$91648 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,094 | 租 | HK$40 每尺 / HK$43760 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,094 | 租 | HK$38 每尺 / HK$41572 每月 |
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!