利宝时中心
Lemmi Centre
开源道50号
观塘
照片

大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:1996
楼高:
主要用途: 工贸
冷气:独立空调
层楼:22
邻近地铁站:观塘
停车场: 停车场
物业管理:戴德梁行物业管理有限公司
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 中层 | 558 | 租 | HK$23 每尺 / HK$12834 每月 |
| 2023-07-28 | 中层 | 561 | 租 | HK$23 每尺 / HK$13000 每月 |
| 2023-01-10 | 低层 | 694 | 租 | HK$27 每尺 / HK$18800 每月 |
| 2022-05-05 | 中层 | 550 | 租 | HK$20 每尺 / HK$11000 每月 |
| 2022-02-14 | 中层 | 558 | 租 | HK$23 每尺 / HK$13000 每月 |
| 2021-11-24 | 高层 | 1,648 | 租 | HK$18 每尺 / HK$29000 每月 |
| 2017-03-01 | 高层 | 544 | 已售出 | HK$6985 每尺 / HK$3799840 |
| 2017-01-04 | 中层 | 1,037 | 租 | HK$20 每尺 / HK$20501 每月 |
| 2017-01-04 | 高层 | 561 | 租 | HK$21 每尺 / HK$11501 每月 |
| 2017-01-04 | 中层 | 550 | 租 | HK$22 每尺 / HK$12100 每月 |
| 2016-05-31 | 高层 | 561 | 已售出 | HK$6984 每尺 / HK$3918024 |
| 2015-12-07 | 中层 | 612 | 已售出 | HK$6797 每尺 / HK$4159764 |
| 2015-02-09 | 中层 | 59 | 已售出 | HK$7288 每尺 / HK$429992 |
| 2014-07-17 | 中层 | 59 | 已售出 | HK$2034 每尺 / HK$120006 |
| 2014-05-05 | 低层 | 618 | 已售出 | HK$6602 每尺 / HK$4080036 |
| 2014-04-04 | 中层 | 561 | 租 | HK$21 每尺 / HK$12000 每月 |
| 2013-06-18 | 高层 | 694 | 已售出 | HK$6816 每尺 / HK$4730304 |
| 2012-12-13 | 中层 | 694 | 已售出 | HK$5447 每尺 / HK$3780218 |
| 2012-05-30 | 中层 | 544 | 已售出 | HK$4210 每尺 / HK$2290240 |
| 2012-01-11 | 高层 | 612 | 已售出 | HK$4261 每尺 / HK$2607732 |
| 2011-12-28 | 高层 | 1,037 | 已售出 | HK$4619 每尺 / HK$4789903 |
| 2011-12-08 | 中层 | 1,037 | 已售出 | HK$3900 每尺 / HK$4044300 |
| 2011-10-26 | 高层 | 544 | 已售出 | HK$3640 每尺 / HK$1980160 |
| 2011-10-26 | 高层 | 618 | 已售出 | HK$4369 每尺 / HK$2700042 |
| 2011-10-26 | 高层 | 1,037 | 已售出 | HK$3954 每尺 / HK$4100298 |
| 2011-08-05 | 中层 | 618 | 已售出 | HK$4299 每尺 / HK$2656782 |
| 2011-07-12 | 中层 | 1,648 | 已售出 | HK$3600 每尺 / HK$5932800 |
| 2010-11-26 | 高层 | 618 | 已售出 | HK$3803 每尺 / HK$2350254 |
| 2010-08-31 | 中层 | 561 | 已售出 | HK$3351 每尺 / HK$1879911 |
| 2010-08-31 | 中层 | 558 | 已售出 | HK$3351 每尺 / HK$1869858 |
| 2010-08-30 | 中层 | 694 | 已售出 | HK$3199 每尺 / HK$2220106 |
| 2010-08-27 | 中层 | 618 | 已售出 | HK$3172 每尺 / HK$1960296 |
| 2010-05-27 | 高层 | 1,707 | 已售出 | HK$3118 每尺 / HK$5322426 |
| 2010-05-25 | 高层 | 612 | 已售出 | HK$3252 每尺 / HK$1990224 |
| 2010-05-20 | 高层 | 694 | 已售出 | HK$3314 每尺 / HK$2299916 |
| 2010-05-20 | 高层 | 558 | 已售出 | HK$3328 每尺 / HK$1857024 |
| 2010-05-20 | 高层 | 561 | 已售出 | HK$3328 每尺 / HK$1867008 |
| 2009-11-23 | 高层 | 1,707 | 已售出 | HK$2607 每尺 / HK$4450149 |
| 2009-09-04 | 中层 | 558 | 已售出 | HK$2299 每尺 / HK$1282842 |
| 2009-09-04 | 中层 | 1,648 | 已售出 | HK$2250 每尺 / HK$3708000 |
| 2009-09-04 | 中层 | 561 | 已售出 | HK$2299 每尺 / HK$1289739 |
| 2009-09-04 | 中层 | 612 | 已售出 | HK$2299 每尺 / HK$1406988 |
| 2009-09-04 | 中层 | 1,037 | 已售出 | HK$2299 每尺 / HK$2384063 |
| 2009-07-08 | 中层 | 544 | 已售出 | HK$2353 每尺 / HK$1280032 |
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!