半岛中心
Peninsula Centre
么地道67号
尖沙咀东
照片
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-03-16 | 低层 | 21,250 | 租 | HK$35 每尺 / HK$743750 每月 |
2022-10-11 | 低层 | 1,282 | 租 | HK$31 每尺 / HK$40000 每月 |
2022-10-11 | 低层 | 1,689 | 租 | HK$28 每尺 / HK$48000 每月 |
2022-07-19 | 中层 | 2,092 | 租 | HK$26 每尺 / HK$54392 每月 |
2022-07-19 | 中层 | 1,545 | 租 | HK$26 每尺 / HK$40170 每月 |
2022-07-19 | 高层 | 1,782 | 租 | HK$26 每尺 / HK$46332 每月 |
2021-11-10 | 低层 | 1,689 | 租 | HK$28 每尺 / HK$48000 每月 |
2021-10-12 | 低层 | 1,848 | 租 | HK$30 每尺 / HK$56000 每月 |
2021-08-03 | 高层 | 3,233 | 租 | HK$26 每尺 / HK$84058 每月 |
2020-06-17 | 中层 | 3,417 | 租 | HK$29 每尺 / HK$99093 每月 |
2018-06-21 | 高层 | 2,092 | 已售出 | HK$14498 每尺 / HK$30330000 |
2018-06-15 | 中层 | 3,204 | 已售出 | HK$13109 每尺 / HK$42000000 |
2018-06-08 | 高层 | 1,431 | 已售出 | HK$12500 每尺 / HK$17888000 |
2018-05-31 | 高层 | 1,112 | 已售出 | HK$12500 每尺 / HK$13900000 |
2018-01-22 | 中层 | 3,204 | 租 | HK$34 每尺 / HK$108936 每月 |
2018-01-18 | 中层 | 1,507 | 已售出 | HK$11380 每尺 / HK$17150000 |
2017-12-21 | 高层 | 1,112 | 已售出 | HK$34173 每尺 / HK$38000000 |
2017-11-30 | 中层 | 1,237 | 已售出 | HK$10994 每尺 / HK$13600000 |
2017-06-19 | 中层 | 1,415 | 已售出 | HK$10656 每尺 / HK$15078000 |
2017-05-15 | 中层 | 3,204 | 已售出 | HK$9588 每尺 / HK$30720000 |
2017-03-23 | 高层 | 3,233 | 租 | HK$32 每尺 / HK$101839 每月 |
2017-01-12 | 中层 | 1,112 | 已售出 | HK$9700 每尺 / HK$10786000 |
2016-07-29 | 中层 | 1,946 | 已售出 | HK$9900 每尺 / HK$19265000 |
2015-06-30 | 高层 | 8,573 | 已售出 | HK$8000 每尺 / HK$68584000 |
2015-06-06 | 高层 | 1,750 | 租 | HK$34 每尺 / HK$59500 每月 |
2015-03-24 | 中层 | 1,750 | 已售出 | HK$11000 每尺 / HK$19250000 |
2015-03-09 | 高层 | 1,431 | 已售出 | HK$12500 每尺 / HK$17888000 |
2015-01-02 | 中层 | 1,545 | 租 | HK$30 每尺 / HK$46350 每月 |
2014-10-10 | 高层 | 1,946 | 租 | HK$32 每尺 / HK$62272 每月 |
2014-09-17 | 中层 | 1,431 | 已售出 | HK$10100 每尺 / HK$14453000 |
2014-09-17 | 中层 | 3,233 | 已售出 | HK$9000 每尺 / HK$29097000 |
2014-09-17 | 中层 | 1,750 | 已售出 | HK$9000 每尺 / HK$15750000 |
2014-09-17 | 中层 | 5,307 | 已售出 | HK$9000 每尺 / HK$47763000 |
2014-09-17 | 中层 | 1,946 | 已售出 | HK$9000 每尺 / HK$17514000 |
2014-09-17 | 中层 | 1,545 | 已售出 | HK$9000 每尺 / HK$13905000 |
2014-09-17 | 中层 | 2,092 | 已售出 | HK$90000 每尺 / HK$188280000 |
2014-09-05 | 高层 | 2,092 | 已售出 | HK$10700 每尺 / HK$22384000 |
2013-12-20 | 中层 | 2,092 | 租 | HK$28 每尺 / HK$58576 每月 |
2013-11-12 | 中层 | 3,417 | 租 | HK$27 每尺 / HK$92259 每月 |
2013-10-16 | 高层 | 1,112 | 已售出 | HK$10700 每尺 / HK$11898400 |
2013-09-17 | 中层 | 1,431 | 已售出 | HK$10100 每尺 / HK$14453100 |
2013-09-11 | 中层 | 2,092 | 租 | HK$30 每尺 / HK$62760 每月 |
2013-05-24 | 中层 | 3,321 | 租 | HK$26 每尺 / HK$86346 每月 |
2013-04-30 | 中层 | 3,321 | 已售出 | HK$9200 每尺 / HK$30553200 |
2013-04-29 | 中层 | 2,081 | 已售出 | HK$8700 每尺 / HK$18104700 |
2013-04-29 | 中层 | 1,240 | 已售出 | HK$8700 每尺 / HK$10788000 |
2013-04-08 | 中层 | 2,688 | 已售出 | HK$9208 每尺 / HK$24751104 |
2012-12-20 | 中层 | 1,237 | 已售出 | HK$9172 每尺 / HK$11345764 |
2012-12-20 | 中层 | 2,688 | 已售出 | HK$9172 每尺 / HK$24654336 |
2012-09-18 | 高层 | 1,112 | 租 | HK$25 每尺 / HK$28000 每月 |
2012-09-18 | - | 19,098 | 租 | HK$25 每尺 / HK$479933 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,120 | 租 | HK$31 每尺 / HK$35000 每月 |
2012-09-18 | 中层 | 1,545 | 租 | HK$27 每尺 / HK$41715 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 1,483 | 租 | HK$27 每尺 / HK$40041 每月 |
2012-09-18 | 高层 | 2,092 | 已售出 | HK$9000 每尺 / HK$18828000 |
2012-09-17 | 高层 | 1,112 | 已售出 | HK$9000 每尺 / HK$10008000 |
2012-09-12 | 高层 | 1,431 | 已售出 | HK$9000 每尺 / HK$12879000 |
2012-08-06 | 高层 | 3,233 | 已售出 | HK$9000 每尺 / HK$29097000 |
2012-06-07 | 中层 | 1,483 | 已售出 | HK$8210 每尺 / HK$12175430 |
2011-12-30 | 中层 | 1,112 | 已售出 | HK$8951 每尺 / HK$9953512 |
2011-12-29 | 中层 | 6,414 | 已售出 | HK$8156 每尺 / HK$52312584 |
2011-10-17 | 高层 | 1,750 | 已售出 | HK$9200 每尺 / HK$16100000 |
2009-10-29 | 高层 | 2,092 | 已售出 | HK$6000 每尺 / HK$12552000 |
2009-08-27 | 高层 | 9,384 | 已售出 | HK$5500 每尺 / HK$51612000 |
2008-05-23 | 高层 | 1,415 | 已售出 | HK$6500 每尺 / HK$9197500 |
2008-04-30 | 高层 | 9,449 | 已售出 | HK$6096 每尺 / HK$57600000 |
2008-04-18 | 高层 | 9,449 | 已售出 | HK$5000 每尺 / HK$47245000 |
2008-02-26 | 中层 | 2,092 | 已售出 | HK$7000 每尺 / HK$14644000 |
2008-02-05 | 中层 | 3,569 | 已售出 | HK$6600 每尺 / HK$23555000 |
2007-04-12 | 高层 | 2,092 | 已售出 | HK$5600 每尺 / HK$11715200 |
2007-02-27 | 中层 | 1,545 | 已售出 | HK$5200 每尺 / HK$8034000 |
2006-10-16 | 中层 | 1,545 | 已售出 | HK$5120 每尺 / HK$7910400 |
2006-10-16 | 中层 | 2,092 | 已售出 | HK$5120 每尺 / HK$10711040 |
2004-11-12 | 中层 | 1,483 | 已售出 | HK$3850 每尺 / HK$5709550 |
2004-02-19 | 高层 | 1,946 | 已售出 | HK$2800 每尺 / HK$5448800 |
2004-02-13 | 高层 | 3,361 | 已售出 | HK$2484 每尺 / HK$8350000 |
2003-11-25 | 高层 | 8,798 | 已售出 | HK$2300 每尺 / HK$20235000 |
2001-06-27 | 中层 | 2,092 | 已售出 | HK$2300 每尺 / HK$4811600 |
2000-12-08 | 高层 | 4,316 | 已售出 | HK$2977 每尺 / HK$12848000 |
2000-07-11 | 高层 | 3,204 | 已售出 | HK$3200 每尺 / HK$10253000 |
2000-05-30 | 中层 | 2,092 | 已售出 | HK$2850 每尺 / HK$5962200 |
1997-03-13 | 高层 | 1,545 | 已售出 | HK$6200 每尺 / HK$9579000 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!