物业
大厦 : 太平洋广场
用途 : 写字楼
楼层 : 低层
景观 : 城市景
面积 :1,480 尺
冷气 :中央空调
装修 : 无装修
太平洋广场
Pacific Plaza
德辅道西410-418号
石塘咀
租赁方案
楼层: 低层
租: HK$ 23 每尺 / HK$ 34,040 每月
面积: 1,480 尺
照片
估算
租
租期
3
租
HK$ 23 每尺 / HK$ 34,040 每月
其他费用
管理费
HK$ 5 每尺 / HK$ 7,986 每月
政府差餉費
HK$ 2,042 每月
印花税
租 HK$ 2,043 / 0.5%
押金
HK$ 102,120 起
杂项
公共设施营运成本 / 网络通讯服务 / 保险 / 政府差饷和地租 / 律师费用 / 中介费用 / 办公室设计及成本 / 前期设置时间及成本 等。
参考编号: 1049334
更新日期: 27/11/2023
更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
---|---|---|---|---|
2023-11-27 | 低层 | 6,876 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 158,148 每月 |
2023-09-27 | 低层 | 2,165 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 49,795 每月 |
2023-08-22 | 低层 | 1,613 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 37,099 每月 |
2023-08-22 | 中层 | 1,188 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 28,512 每月 |
2023-06-23 | 低层 | 1,772 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 40,756 每月 |
2023-06-23 | 低层 | 1,832 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 42,136 每月 |
2023-06-23 | 低层 | 3,743 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 86,089 每月 |
2023-06-23 | 中层 | 1,536 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 38,400 每月 |
2023-06-23 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 19,968 每月 |
2023-06-23 | 高层 | 1,722 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 44,772 每月 |
2023-06-23 | 中层 | 2,272 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 56,800 每月 |
2023-04-28 | 中层 | 987 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 24,675 每月 |
2023-03-09 | 低层 | 2,122 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 48,806 每月 |
2022-12-23 | 高层 | 723 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 20,244 每月 |
2022-12-23 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 19,968 每月 |
2022-12-23 | 低层 | 1,159 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 26,657 每月 |
2022-10-05 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 18,432 每月 |
2022-10-05 | 高层 | 2,165 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 58,455 每月 |
2022-10-05 | 高层 | 4,017 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 108,459 每月 |
2022-03-10 | 中层 | 987 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 22,701 每月 |
2022-03-10 | 中层 | 1,536 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 35,328 每月 |
2021-12-06 | 中层 | 2,165 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 47,630 每月 |
2021-11-05 | 中层 | 767 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 16,874 每月 |
2021-11-05 | 中层 | 2,018 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 44,396 每月 |
2021-06-23 | 高层 | 987 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 21,714 每月 |
2021-05-14 | 高层 | 716 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 15,752 每月 |
2021-05-14 | 高层 | 6,868 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 185,436 每月 |
2020-09-23 | 中层 | 880 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 23,760 每月 |
2020-04-08 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 20,736 每月 |
2020-04-08 | 高层 | 706 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 19,062 每月 |
2020-02-25 | 中层 | 2,272 尺 | 租 | HK$28 每尺 / HK$ 63,616 每月 |
2019-10-11 | 中层 | 767 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 19,942 每月 |
2019-10-11 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$26 每尺 / HK$ 19,968 每月 |
2019-07-22 | 高层 | 4,017 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 100,425 每月 |
2019-05-06 | 中层 | 1,068 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 26,700 每月 |
2019-02-01 | 高层 | 735 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 18,375 每月 |
2018-11-16 | 高层 | 816 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 20,400 每月 |
2018-09-17 | 高层 | 910 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 22,750 每月 |
2018-06-22 | 高层 | 1,490 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 34,270 每月 |
2018-05-04 | 中层 | 2,165 尺 | 租 | HK$23 每尺 / HK$ 49,795 每月 |
2018-04-24 | 中层 | 931 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 20,482 每月 |
2018-04-24 | 高层 | 6,868 尺 | 租 | HK$27 每尺 / HK$ 185,436 每月 |
2018-03-23 | 高层 | 706 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 15,532 每月 |
2018-01-17 | 低层 | 6,876 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 137,520 每月 |
2017-12-21 | 中层 | 767 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 15,340 每月 |
2017-12-21 | 中层 | 1,068 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 21,360 每月 |
2017-11-07 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 14,592 每月 |
2017-11-07 | 中层 | 767 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 14,573 每月 |
2017-09-29 | 低层 | 2,165 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 41,135 每月 |
2017-09-29 | 中层 | 6,978 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 132,582 每月 |
2017-09-29 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 14,592 每月 |
2017-09-29 | 高层 | 805 尺 | 租 | HK$25 每尺 / HK$ 20,125 每月 |
2017-09-05 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 14,592 每月 |
2017-08-01 | 高层 | 1,490 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 28,310 每月 |
2017-07-17 | 低层 | 6,978 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 132,582 每月 |
2017-07-17 | 中层 | 767 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 16,107 每月 |
2017-07-17 | 中层 | 2,490 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 54,780 每月 |
2017-06-12 | 中层 | 723 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 15,183 每月 |
2017-05-05 | 高层 | 3,213 尺 | 租 | HK$19 每尺 / HK$ 61,047 每月 |
2017-04-06 | 中层 | 951 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 20,922 每月 |
2017-02-22 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$22 每尺 / HK$ 16,896 每月 |
2016-09-21 | 低层 | 2,165 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 43,300 每月 |
2016-09-06 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 15,360 每月 |
2016-08-16 | 低层 | 2,603 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 52,060 每月 |
2016-08-03 | 中层 | 1,138 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 22,760 每月 |
2016-08-03 | 中层 | 1,536 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 30,720 每月 |
2016-07-04 | 高层 | 6,868 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 137,360 每月 |
2016-06-17 | 高层 | 910 尺 | 租 | HK$20 每尺 / HK$ 18,200 每月 |
2016-06-17 | 低层 | 4,478 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 94,038 每月 |
2016-05-17 | 中层 | 767 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 16,107 每月 |
2016-05-16 | 高层 | 2,190 尺 | 租 | HK$24 每尺 / HK$ 52,560 每月 |
2016-03-16 | 高层 | 3,213 尺 | 租 | HK$21 每尺 / HK$ 67,473 每月 |
2015-09-02 | 高层 | 723 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 723 每月 |
2015-08-03 | 中层 | 1,138 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 1,138 每月 |
2015-08-03 | 中层 | 767 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 767 每月 |
2015-08-03 | 高层 | 3,213 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 3,213 每月 |
2015-07-07 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 768 每月 |
2015-07-07 | 高层 | 1,490 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 1,490 每月 |
2015-06-17 | 中层 | 1,849 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 1,849 每月 |
2015-06-01 | 中层 | 723 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 723 每月 |
2015-01-19 | 高层 | 723 尺 | 租 | HK$1 每尺 / HK$ 723 每月 |
2014-12-16 | 中层 | 931 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 15,827 每月 |
2014-11-18 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 13,056 每月 |
2014-11-18 | 高层 | 812 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 13,804 每月 |
2014-11-18 | 高层 | 735 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 12,495 每月 |
2014-10-17 | 中层 | 880 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 14,960 每月 |
2014-10-06 | 中层 | 723 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 12,291 每月 |
2014-07-04 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 12,288 每月 |
2014-07-04 | 中层 | 880 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 14,080 每月 |
2014-06-03 | 高层 | 1,088 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 17,408 每月 |
2014-05-20 | 中层 | 1,138 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 18,208 每月 |
2014-04-17 | 中层 | 1,188 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 19,008 每月 |
2014-04-17 | 中层 | 951 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 15,216 每月 |
2014-03-05 | 高层 | 1,256 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 21,352 每月 |
2014-02-06 | 中层 | 1,849 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 29,584 每月 |
2014-01-21 | 中层 | 1,188 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 19,008 每月 |
2014-01-21 | 中层 | 768 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 12,288 每月 |
2014-01-21 | 高层 | 816 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 13,056 每月 |
2014-01-21 | 高层 | 2,165 尺 | 租 | HK$17 每尺 / HK$ 36,805 每月 |
2013-11-05 | 高层 | 6,868 尺 | 租 | HK$16 每尺 / HK$ 109,888 每月 |
物业查询列表
可加入多个物业到此查询列表
查询列表没有资料,请即选择心仪物业
若要查询,请至少添加一个物业
物业查询列表
提示 : 可加入更多物业到此查询列表
发送询问
返回
发送询问
查询发送成功!我们会在收到您的询问后尽快与您联系.
发送成功!
RealPlus物业办公室和商业空间
与我们联系
分享此物业
分享此物业至
或复制链接
链接已复制!
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!