交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-23 | 观塘 | 金米兰中心 | 中层 | 2,022 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 36,396 每月 |
2021-11-24 | 观塘 | 金米兰中心 | 中层 | 1,734 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 31,212 每月 |
2019-03-07 | 观塘 | 金米兰中心 | 中层 | 1,734 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 31,212 每月 |
2019-03-07 | 观塘 | 金米兰中心 | 中层 | 2,022 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 36,396 每月 |
2018-12-05 | 观塘 | 金米兰中心 | 中层 | 2,022 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 35,385 每月 |
2018-12-05 | 观塘 | 金米兰中心 | 中层 | 947 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 16,573 每月 |
2014-08-28 | 观塘 | 金米兰中心 | 低层 | 5,723 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 74,399 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 个物业