交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-23 | 觀塘 | 金米蘭中心 | 中層 | 2,022 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 36,396 每月 |
2021-11-24 | 觀塘 | 金米蘭中心 | 中層 | 1,734 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 31,212 每月 |
2019-03-07 | 觀塘 | 金米蘭中心 | 中層 | 1,734 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 31,212 每月 |
2019-03-07 | 觀塘 | 金米蘭中心 | 中層 | 2,022 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 36,396 每月 |
2018-12-05 | 觀塘 | 金米蘭中心 | 中層 | 2,022 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 35,385 每月 |
2018-12-05 | 觀塘 | 金米蘭中心 | 中層 | 947 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 16,573 每月 |
2014-08-28 | 觀塘 | 金米蘭中心 | 低層 | 5,723 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 74,399 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業