交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-09 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 中层 | 630 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 25,830 每月 |
2022-12-16 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 低层 | 2,200 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 83,600 每月 |
2021-10-27 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 低层 | 3,780 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 158,760 每月 |
2021-09-17 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 高层 | 1,260 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 52,920 每月 |
2020-07-03 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 多层 | 25,500 尺 | HK$ 47 每尺. / HK$ 1,200,030 每月 |
2018-07-30 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 中层 | 1,000 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 41,000 每月 |
2018-01-30 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 中层 | 1,260 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 50,400 每月 |
2017-03-31 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 中层 | 1,260 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 45,360 每月 |
2016-08-10 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 中层 | 1,260 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 45,360 每月 |
2015-04-15 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 中层 | 1,260 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 45,360 每月 |
2015-03-13 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 高层 | 7,600 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 273,600 每月 |
2014-05-12 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 中层 | 630 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 20,790 每月 |
2014-04-24 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 中层 | 1,260 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 44,100 每月 |
2013-10-24 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 高层 | 1,260 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 44,100 每月 |
2012-11-14 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 高层 | 630 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 21,420 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 中层 | 1,260 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 37,800 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 高层 | 1,260 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 36,540 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 爱宾商业大厦 | 中层 | 630 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 18,900 每月 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 个物业