交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-30 | 湾仔 | 凯利商业大厦 | 高层 | 3,014 尺 | HK$ 8,056 每尺 / HK$ 24,280,000 |
2017-04-29 | 湾仔 | 凯利商业大厦 | 低层 | 7,000 尺 | HK$ 46 每尺. / HK$ 319,970 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 凯利商业大厦 | 低层 | 7,000 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 126,000 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 凯利商业大厦 | 低层 | 1,895 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 28,425 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 凯利商业大厦 | 低层 | 1,573 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 26,741 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 凯利商业大厦 | 低层 | 1,573 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 41,999 每月 |
2011-12-15 | 湾仔 | 凯利商业大厦 | 低层 | 2,619 尺 | HK$ 10,233 每尺 / HK$ 26,800,227 |
1994-05-02 | 湾仔 | 凯利商业大厦 | 低层 | 3,468 尺 | HK$ 4,157 每尺 / HK$ 14,418,000 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业