交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-30 | 灣仔 | 凱利商業大廈 | 高層 | 3,014 呎 | HK$ 8,056 每呎 / HK$ 24,280,000 |
2017-04-29 | 灣仔 | 凱利商業大廈 | 低層 | 7,000 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 319,970 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 凱利商業大廈 | 低層 | 7,000 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 126,000 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 凱利商業大廈 | 低層 | 1,895 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 28,425 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 凱利商業大廈 | 低層 | 1,573 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 26,741 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 凱利商業大廈 | 低層 | 1,573 呎 | HK$ 27 每呎. / HK$ 41,999 每月 |
2011-12-15 | 灣仔 | 凱利商業大廈 | 低層 | 2,619 呎 | HK$ 10,233 每呎 / HK$ 26,800,227 |
1994-05-02 | 灣仔 | 凱利商業大廈 | 低層 | 3,468 呎 | HK$ 4,157 每呎 / HK$ 14,418,000 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業