交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-20 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 中层 | 610 尺 | HK$ 13,770 每尺 / HK$ 8,400,000 |
2017-02-13 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 中层 | 610 尺 | HK$ 11,557 每尺 / HK$ 7,050,000 |
2016-11-30 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 低层 | 610 尺 | HK$ 12,836 每尺 / HK$ 7,830,000 |
2016-09-29 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 中层 | 1,220 尺 | HK$ 12,459 每尺 / HK$ 15,200,000 |
2016-08-01 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 高层 | 610 尺 | HK$ 11,934 每尺 / HK$ 7,280,000 |
2013-10-02 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 高层 | 610 尺 | HK$ 3,659 每尺 / HK$ 2,231,990 |
2013-08-30 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 中层 | 610 尺 | HK$ 11,475 每尺 / HK$ 6,999,750 |
2013-06-03 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 高层 | 610 尺 | HK$ 12,279 每尺 / HK$ 7,490,190 |
2013-06-03 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 高层 | 610 尺 | HK$ 12,279 每尺 / HK$ 7,490,190 |
2012-10-04 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 中层 | 1,220 尺 | HK$ 11,000 每尺 / HK$ 13,420,000 |
2012-09-18 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 高层 | 1,228 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 20,876 每月 |
2012-09-18 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 高层 | 1,220 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 26,840 每月 |
2012-06-25 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 高层 | 610 尺 | HK$ 8,689 每尺 / HK$ 5,300,290 |
2012-06-25 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 高层 | 610 尺 | HK$ 8,689 每尺 / HK$ 5,300,290 |
2011-09-30 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 中层 | 610 尺 | HK$ 7,623 每尺 / HK$ 4,650,000 |
2011-03-31 | 湾仔 | 安邦商业大厦 | 中层 | 1,220 尺 | HK$ 6,148 每尺 / HK$ 7,500,560 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业