交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-20 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 中層 | 610 呎 | HK$ 13,770 每呎 / HK$ 8,400,000 |
2017-02-13 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 中層 | 610 呎 | HK$ 11,557 每呎 / HK$ 7,050,000 |
2016-11-30 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 低層 | 610 呎 | HK$ 12,836 每呎 / HK$ 7,830,000 |
2016-09-29 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 中層 | 1,220 呎 | HK$ 12,459 每呎 / HK$ 15,200,000 |
2016-08-01 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 高層 | 610 呎 | HK$ 11,934 每呎 / HK$ 7,280,000 |
2013-10-02 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 高層 | 610 呎 | HK$ 3,659 每呎 / HK$ 2,231,990 |
2013-08-30 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 中層 | 610 呎 | HK$ 11,475 每呎 / HK$ 6,999,750 |
2013-06-03 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 高層 | 610 呎 | HK$ 12,279 每呎 / HK$ 7,490,190 |
2013-06-03 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 高層 | 610 呎 | HK$ 12,279 每呎 / HK$ 7,490,190 |
2012-10-04 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 中層 | 1,220 呎 | HK$ 11,000 每呎 / HK$ 13,420,000 |
2012-09-18 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 高層 | 1,228 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 20,876 每月 |
2012-09-18 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 高層 | 1,220 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 26,840 每月 |
2012-06-25 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 高層 | 610 呎 | HK$ 8,689 每呎 / HK$ 5,300,290 |
2012-06-25 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 高層 | 610 呎 | HK$ 8,689 每呎 / HK$ 5,300,290 |
2011-09-30 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 中層 | 610 呎 | HK$ 7,623 每呎 / HK$ 4,650,000 |
2011-03-31 | 灣仔 | 安邦商業大廈 | 中層 | 1,220 呎 | HK$ 6,148 每呎 / HK$ 7,500,560 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 個物業