| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | 观塘 | 鸿图道52号 | 中层 | 10,488 尺 |  HK$ 20 每尺. / HK$ 205,879 每月  | 
                
| 2021-07-28 | 观塘 | 鸿图道52号 | 中层 | 10,488 尺 |  HK$ 20 每尺. / HK$ 208,292 每月  | 
                
| 2020-03-25 | 观塘 | 鸿图道52号 | 低层 | 2,675 尺 |  HK$ 19 每尺. / HK$ 49,488 每月  | 
                
| 2018-08-29 | 观塘 | 鸿图道52号 | 低层 | 2,766 尺 |  HK$ 18 每尺. / HK$ 48,958 每月  | 
                
| 2018-08-29 | 观塘 | 鸿图道52号 | 中层 | 10,488 尺 |  HK$ 19 每尺. / HK$ 196,126 每月  | 
                
| 2018-08-29 | 观塘 | 鸿图道52号 | 高层 | 10,393 尺 |  HK$ 20 每尺. / HK$ 203,703 每月  | 
                
| 2017-06-26 | 观塘 | 鸿图道52号 | 中层 | 4,779 尺 |  HK$ 18 每尺. / HK$ 86,022 每月  | 
                
| 2017-06-26 | 观塘 | 鸿图道52号 | 高层 | 10,393 尺 |  HK$ 20 每尺. / HK$ 203,703 每月  | 
                
| 2015-06-30 | 观塘 | 鸿图道52号 | 高层 | 9,941 尺 |  HK$ 15 每尺. / HK$ 144,145 每月  | 
                
| 2015-02-04 | 观塘 | 鸿图道52号 | 中层 | 4,779 尺 |  HK$ 15 每尺. / HK$ 69,296 每月  | 
                
| 2014-12-24 | 观塘 | 鸿图道52号 | 低层 | 2,220 尺 |  HK$ 14 每尺. / HK$ 30,636 每月  | 
                
| 2014-08-14 | 观塘 | 鸿图道52号 | 中层 | 10,488 尺 |  HK$ 15 每尺. / HK$ 152,076 每月  | 
                
| 2014-08-12 | 观塘 | 鸿图道52号 | 高层 | 10,205 尺 |  HK$ 15 每尺. / HK$ 151,034 每月  | 
                
| 2013-12-19 | 观塘 | 鸿图道52号 | 低层 | 2,675 尺 |  HK$ 14 每尺. / HK$ 36,380 每月  | 
                
| 2013-07-22 | 观塘 | 鸿图道52号 | 中层 | 10,488 尺 |  HK$ 14 每尺. / HK$ 141,588 每月  | 
                
| 2012-09-18 | 观塘 | 鸿图道52号 | 低层 | 7,255 尺 |  HK$ 23 每尺. / HK$ 166,865 每月  | 
                
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业