交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 尖沙咀 | 金马伦中心 | 高层 | 2,100 尺 | HK$ 19 每尺. / HK$ 40,005 每月 |
2021-01-25 | 尖沙咀 | 金马伦中心 | 高层 | 2,100 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 35,994 每月 |
2017-04-03 | 尖沙咀 | 金马伦中心 | 高层 | 2,100 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 38,010 每月 |
2017-01-06 | 尖沙咀 | 金马伦中心 | 高层 | 2,100 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 38,010 每月 |
2015-06-30 | 尖沙咀 | 金马伦中心 | 低层 | 290 尺 | HK$ 145 每尺. / HK$ 42,000 每月 |
2015-03-26 | 尖沙咀 | 金马伦中心 | 高层 | 2,100 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 38,010 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 金马伦中心 | 高层 | 1,932 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 31,994 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 个物业