交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-25 | 尖沙咀 | 金馬倫中心 | 高層 | 2,100 呎 | HK$ 19 每呎. / HK$ 40,005 每月 |
2021-01-25 | 尖沙咀 | 金馬倫中心 | 高層 | 2,100 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 35,994 每月 |
2017-04-03 | 尖沙咀 | 金馬倫中心 | 高層 | 2,100 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 38,010 每月 |
2017-01-06 | 尖沙咀 | 金馬倫中心 | 高層 | 2,100 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 38,010 每月 |
2015-06-30 | 尖沙咀 | 金馬倫中心 | 低層 | 290 呎 | HK$ 145 每呎. / HK$ 42,000 每月 |
2015-03-26 | 尖沙咀 | 金馬倫中心 | 高層 | 2,100 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 38,010 每月 |
2012-09-18 | 尖沙咀 | 金馬倫中心 | 高層 | 1,932 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 31,994 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業