| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 铜锣湾 | 高威楼 | 低层 | 5,000 尺 |  HK$ 24 每尺. / HK$ 120,000 每月  | 
                
| 2023-04-14 | 铜锣湾 | 高威楼 | 低层 | 5,000 尺 |  HK$ 7 每尺. / HK$ 36,500 每月  | 
                
| 2017-10-27 | 铜锣湾 | 高威楼 | 低层 | 449 尺 | HK$ 11,804 每尺 / HK$ 5,300,000  | 
                
| 2017-10-27 | 铜锣湾 | 高威楼 | 低层 | 376 尺 | HK$ 10,585 每尺 / HK$ 3,980,000  | 
                
| 2017-10-10 | 铜锣湾 | 高威楼 | 低层 | 425 尺 | HK$ 12,353 每尺 / HK$ 5,250,000  | 
                
| 2017-10-10 | 铜锣湾 | 高威楼 | 低层 | 449 尺 | HK$ 11,693 每尺 / HK$ 5,250,000  | 
                
| 2017-07-21 | 铜锣湾 | 高威楼 | 中层 | 396 尺 | HK$ 9,798 每尺 / HK$ 3,880,000  | 
                
| 2017-07-10 | 铜锣湾 | 高威楼 | 中层 | 425 尺 | HK$ 9,600 每尺 / HK$ 4,080,000  | 
                
| 2016-12-28 | 铜锣湾 | 高威楼 | 低层 | 425 尺 | HK$ 10,471 每尺 / HK$ 4,450,000  | 
                
| 2015-08-11 | 铜锣湾 | 高威楼 | 中层 | 398 尺 | HK$ 10,427 每尺 / HK$ 4,150,000  | 
                
| 2015-02-16 | 铜锣湾 | 高威楼 | 低层 | 376 尺 | HK$ 13,324 每尺 / HK$ 5,010,000  | 
                
| 2014-09-05 | 铜锣湾 | 高威楼 | 低层 | 425 尺 | HK$ 8,235 每尺 / HK$ 3,500,000  | 
                
| 2013-10-07 | 铜锣湾 | 高威楼 | 中层 | 376 尺 | HK$ 9,548 每尺 / HK$ 3,590,048  | 
                
| 2012-11-30 | 铜锣湾 | 高威楼 | 低层 | 376 尺 | HK$ 10,319 每尺 / HK$ 3,879,944  | 
                
| 2012-10-19 | 铜锣湾 | 高威楼 | 低层 | 376 尺 | HK$ 8,856 每尺 / HK$ 3,329,856  | 
                
| 2012-09-27 | 铜锣湾 | 高威楼 | 中层 | 396 尺 | HK$ 6,566 每尺 / HK$ 2,600,136  | 
                
| 2012-08-01 | 铜锣湾 | 高威楼 | 中层 | 425 尺 | HK$ 9,294 每尺 / HK$ 3,949,950  | 
                
Result 1 - 17, 全部: 17
17 个物业